3ª FASE LIGA ESPAÑOLA J70
TROFEO PAZO DE CEA - GLORIA

RCN VIGO

14/01/2017 - 15/01/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Cas Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 661 1 SAILWAY/BLUESOCK HOSTELS GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 1 2 5 9 1 1 5 5 20
2 1121 14 G75 GUSTAVO MARTINEZ DORESTE NAUTICO BEVELLE 8 1 1 6 4 4 3 1 20
3 665 5 ABRIL VERDE LUIS PÉREZ CANAL CM CANIDO 4 7 3 4 2 7 1 4 25
4 669 9 MARNATURA LUIS BUGALLO / JOSÉ LUIS FREIRE RCN VIGO 6 5 4 7 3 2 10 3 30
5 662 2 SOGACSA PABLO IGLESIAS RCN VIGO 9 6 2 5 5 3 2 9 32
6 961 11 NOTICIA JOSÉ MARÍA TORCIDA / LUIS MARTÍN RCM SANTANDER 3 3 9 2 7 6 6 6 33
7 709 12 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN ARES 7 8 8 12 11 5 4 2 45
8 666 6 666 JESÚS PINTOS RCN VIGO 5 12 11 1 6 8 8 8 47
9 668 8 NEA - SAILWAY TÁMARA ECHEGOYEN RCN VIGO 2 4 6 10 12 9 11 10 52
10 670 7 PAZO DE CEA RAMÓN OJEA / ANDRÉS COMINGES CM CANIDO 11 9 7 3 8 12 9 7 54
11 663 3 ABRIL ROJO JORGE PÉREZ CANAL RCN VIGO 10 10 12 8 9 10 7 11 65
12 859 10 ZENU-CARNICAS GUIMARAES JAVIER IGLESIAS BOTIA CN SADA 13 13 10 13 10 11 13 12 82
13 664 4 VALMY ATLANTICA ALBERTO FIGUEIRA RCN.VIGO 12 11 13 11 13 13 12 13 85
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.1 68YU-VXHA Fecha : 15/01/2017       12:52:12