REGATA CLASIFICATORIA DE LÁSER
XVI TROFEO MANUEL NORES


30/06/2012 - 01/07/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : LÁSER 4.7 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 196635 ALBERTO BASADRE CM CANIDO 1 1 3 3 1 6
2 200484 TIRSO CERQUEIRA CM CANIDO 2 2 1 2 3 7
3 182149 PABLO BARCIA RCN LA CORUÑA 3 28
DSQ
2 1 2 8
4 200251 ANA ARAÚJO RCN LA CORUÑA 6 6 5 12 4 21
5 189493 MARTA CARNERO CM CANIDO 9 8 4 5 6 23
6 166473 LAURA SARASOLA DIEZ CM OZA "O PUNTAL" 4 9 7 4 10 24
7 189499 ÁLVARO MÍGUEZ RCN LA CORUÑA 5 3 6 14 12 26
8 185317 LAURA TRASTOY TORREGROSA RCN SANXENXO 13 5 10 7 7 29
9 185320 BRANDON GONZÁLE GARCÍA RCN SANXENXO 7 10 9 6 8 30
10 134446 DANIEL DELGADO VARELA CM OZA "O PUNTAL" 10 4 12 10 11 35
11 17800 RAQUEL GARCÍA MONTEAGUDO CM OZA "O PUNTAL" 14 7 8 16 9 38
12 151111 ESTEBAN MARTÍNEZ RCN LA CORUÑA 8 13 11 9 14 41
13 189291 DIEGO FERRAL RAMIREZ RCM AGUETE 11 28
DNC
28
DNC
8 5 52
14 200946 MARÍA ARRUZA RCN LA CORUÑA 15 16 13 11 22 55
15 175718 LAURA CORDEIRO RCN VIGO 18 12 17 15 13 57
16 183022 MIRIAM GONZÁLEZ ESTEBAN RCN SANXENXO 16 15 14 13 16 58
17 18831 JOSÉ RODRIGUEZ CM CANIDO 12 20 16 17 19 64
18 163137 NICOLÁS VÁZQUEZ SANZ CM OZA "O PUNTAL" 20 17 15 18 17 67
19 149754 LUÍS CORTÉS RCN VIGO 19 14 19 20 20 72
20 18073 PABLO CASTRO PARGA RCN SANXENXO 21 11 22 19 24 73
21 180737 CRISTIAN CARNOTA LEMA CM OZA "O PUNTAL" 23 18 20 23 18 79
22 188308 EDUARDO PENA VARELA RCN SANXENXO 17 21 28
OCS
25 21 84
23 183321 MIGUEL RÓZPIDE PAZÓ RCM AGUETE 22 19 21 22 23 84
24 198797 NOEMÍ MARQUÉS DE VALLADARES RCN VIGO 24 22 18 21 25 85
25 99 PABLO YLLANES GONZÁLEZ CM OZA "O PUNTAL" 25 23 28
OCS
24 15 87
26 1 MARIO FERNÁNDEZ-PEDRERA MRCY BAYONA 26 24 23 26 26 99
27 2 PABLO CARNEIRO CLARO MRCY BAYONA 27 25 24 27 27 103
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 KX9W-8EBF Fecha : 01/07/2012       17:41:13  





REGATA CLASIFICATORIA DE LÁSER
XVI TROFEO MANUEL NORES


30/06/2012 - 01/07/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : LÁSER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 180743 PABLO MARTINEZ ABAB RCN LA CORUÑA 3 2 3 1 1 1 8
2 188317 SERGIO RODRÍGUEZ FAZANES RCM AGUETE 1 1 5 5 2 2 11
3 199474 DANIEL ÁLVAREZ MARTINEZ DE LA RIVA INDEPENDIENTE 4 5 1 4 3 6 17
4 178003 RAFA CAMPELO UCHA RCM AGUETE 2 6 4 2 6 4 18
5 196638 ÁLVARO LENCE CM CANIDO 5 4 2 3 4 5 18
6 164632 DENÍS RODRIGUEZ RCN VIGO 7 3 6 7 5 3 24
7 176476 JAVIER GONZÁLEZ OSENDE RCN LA CORUÑA 6 8 7 6 8 13
DNC
35
8 188562 ALVARO SUEIRO BARRAGÁNS RCN SANXENXO 8 7 8 8 9 13
DNC
40
9 190971 ALEJANDRO LEIRO SINEIRO RCN SANXENXO 10 9 9 10 7 8 43
10 185123 ANDRÉS SAIZ BARROS RCN VIGO 9 10 10 9 10 7 45
11 185063 SEBASTIÁN VIEITES RUIBAL RCM AGUETE 13
DNC
13
DNC
13
DNC
13
DNC
13
DNC
13
DNC
65
12 189492 MIGUEL LENCE CM CANIDO 13
DNC
13
DNC
13
DNC
13
DNC
13
DNC
13
DNC
65
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 KX9W-8EBF Fecha : 01/07/2012       17:41:45  





REGATA CLASIFICATORIA DE LÁSER
XVI TROFEO MANUEL NORES


30/06/2012 - 01/07/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : LÁSER STANDARD Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 168317 MARIO MORILLO PASCUAL RCM AGUETE 1 1 1 1 1 4
2 188321 MIGUEL LORENZO GARCÍA-LASTRA RCN SANXENXO 2 3 4 2 2 9
3 143073 ANTONIO PARRA ARRONDO RCN LA CORUÑA 3 2 2 3 3 10
4 169287 ÓSCAR ÁLVAREZ SEOANE CM OZA "O PUNTAL" 5 4 6 4 4 17
5 183420 NACHO RUPÉREZ CN RIANXO 4 6 5 7 7 22
6 189469 JAIME ACEBAL C.N.SADA 7 5 8 6 5 23
7 157024 RICARDO MASIÁN BESSARD CM OZA 8 7 7 5 6 25
8 159426 IAGO CARBALLO LM BOUZAS 6 8 3 10
DNC
10
DNC
27
9 161418 JAIME PAZ C.N.SADA 10
DNC
10
DNC
10
DNC
8 8 36
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 KX9W-8EBF Fecha : 01/07/2012       17:42:03