CLASIFICATORIA OPTIMIST
REAL CLUB DE MAR DE AGUETE


20/04/2013 - 21/04/2013

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 Puntos
1 ESP1648 JAIME LUSQUIÑOS RCN VIGO A 1 2 1 21 4
2 ESP1645 MARIA DIZ RCN VIGO A 3 6 2 3 8
3 ESP111 JACOBO GARCIA LC VILAGARCIA B 5 1 3 11 9
4 ESP1395 MARTIN WIZNER RCN VIGO B 2 5 11 2 9
5 ESP1091 ALICIA AVILA RCN PORTOSIN A 6 3 10 4 13
6 ESP525 GONZALO CRIADO RCN CORUÑA A 9 4 6 25 19
7 ESP1889 ALEJANDRA VICENS RCN PORTOSIN A 10 26 9 7 26
8 SN VICTOR FERNANDEZ RCN CORUÑA A 4 17 7 49 28
9 ESP531 JORGE BARCIA RCN CORUÑA A 12 13 4 27 29
10 ESP1974 MARCOS CORDEIRO RCN VIGO A 7 66
BFD
5 19 31
11 ESP1744 SIMON PORZIO RCN VIGO A 14 7 12 32 33
12 ESP1650 ALEJANDRO PEREZ CM CANIDO B 8 47 14 13 35
13 ESP1404 YAGO GARCIA RCN VIGO A 20 12 13 16 41
14 ESP1627 JULIO TOJO RCN PORTOSIN A 30 10 22 10 42
15 ESP1646 GONZALO CASAL RCN VIGO A 25 18 37 1 44
16 ESP1647 SANTIAGO MORENO RCN VIGO A 16 14 28 15 45
17 ESP4 JORGE TABARA RCN CORUÑA A 13 29 27 6 46
18 ESP528 ROBERTO BERMUDEZ DE CASTRO RCN CORUÑA B 21 11 17 44 49
19 ESP1551 YAGO OSUNA CM CANIDO B 23 30 16 12 51
20 ESP1784 PAULA CASTRO CM OZA O PUNTAL B 57 24 23 8 55
21 ESP2185 JAVIER JORGE GARCIA RCN CORUÑA C 15 25 18 56 58
22 ESP1913 GONZALO MARTINEZ MRCY BAYONA A 18 9 32 35 59
23 ESP1467 RODRIGO RODRIGUEZ CM CANIDO A 33 15 25 20 60
24 ESP1402 OLEG CARRASCO RCN VIGO B 19 37 8 62 64
25 ESP529 MARTA ARAUJO RCN CORUÑA A 17 21 29 26 64
26 ESP2041 MARCOS FERNANDEZ RCN PORTOSIN A 26 35 19 22 67
27 ESP8684 MIGUEL RODRIGUEZ LC VILAGARCIA A 41 8 20 50 69
28 ESP1760 PEDRO GARCIA RCN PORTOSIN A 37 32 33 5 70
29 ESP9 ANDREA CORES LC VILAGARCIA A 36 19 15 37 70
30 ESP1240 JUAN MACIÑEIRA RCN CORUÑA A 11 53 36 31 78
31 ESP1955 CRISTINA CREQUEIRA CM CANIDO A 27 50 24 28 79
32 ESP803 JAIME GANDARA CM CANIDO A 24 58 38 23 85
33 ESP1763 PABLO OLIVER RCN PORTOSIN B 66
DNF
43 34 9 86
34 ESP1050 CORAL TORRADO CND RIVEIRA A 34 22 47 33 89
35 ESP1973 CARLOTA HERNANDEZ RCN VIGO A 35 16 39 57 90
36 ESP402 PAULA GONZALEZ RCN SANXENXO A 39 31 21 51 91
37 ESP508 SEFORA SANTOS CND RIVEIRA A 38 36 26 29 91
38 ESP632 MARCOS MASIAN CM OZA O PUNTAL A 40 62 40 14 94
39 ESP1401 ALEJANDRO SAN MARTIN RCN VIGO A 32 23 43 63 98
40 ESP2184 SILVIA GARCIA RCN CORUÑA B 49 27 31 40 98
41 ESP2143 ALBA TRIGO RCN SANXENXO B 46 20 41 39 100
42 ESP1761 BERNARDO CAMPOS RCN PORTOSIN A 42 42 48 17 101
43 ESP391 JORGE ENRIQUEZ RCN VIGO B 29 51 30 43 102
44 ESP871 CARLOS MENDEZ CM OZA O PUNTAL A 47 41 45 18 104
45 ESP885 YAGO CASTRO RCN SANXENXO C 22 52 35 47 104
46 ESP939 GONZALO MILLAN RCN VIGO A 28 40 46 41 109
47 ESP833 GUILLERMO RODRIGUEZ LC VILAGARCIA B 44 34 42 34 110
48 ESP645 MIGUEL PEREZ CM OZA O PUNTAL B 45 39 53 30 114
49 ESP936 AFRICA ALONSO RCN VIGO B 31 45 54 42 118
50 ESP937 LUCAS PORZIO RCN VIGO B 53 38 50 38 126
51 ESP1980 AGUSTIN COSTA LC VILAGARCIA A 61 33 49 45 127
52 ESP1649 ALBERTO VIEJO RCN VIGO A 48 46 51 36 130
53 ESP8 MANUEL LORENZO LC VILAGARCIA B 43 44 44 52 131
54 ESP2050 YOLANDA ENRIQUEZ RCN VIGO A 55 28 55 55 138
55 ESP7 MIGUEL VIEJO RCN VIGO C 58 57 58 24 139
56 ESP1976 ANA CARRASCO RCN VIGO A 60 56 57 46 159
57 ESP106 LUCIA MARTINEZ RCN CORUÑA A 59 60 52 48 159
58 ESP373 JORGE GONZALEZ MRCY BAYONA A 51 54 56 59 161
59 ESP2 ROSALIA MARTINEZ LC VILAGARCIA B 56 48 60 61 164
60 ESP117 MIGUEL GUILLAN LC VILAGARCIA B 52 59 61 53 164
61 ESP150 CLAUDIA SOBRAL CN COMBARRO B 62 49 59 58 166
62 ESP1010 PABLO GARCIA RCN SANXENXO A 54 55 66
DNF
60 169
63 ESP82 ELENA MOLARES MRCY BAYONA B 50 61 66
DNF
66
DNF
177
64 ESP1977 NICOLAS HERNANDEZ RCN VIGO B 66
DNF
66
DNF
66
DNF
54 186
65 ESP1321 PABLO VIEJO RCN VIGO B 66
DNC
66
DNC
66
DNC
66
DNC
198
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 3.1 TB4X-VJ39 Fecha : 21/04/2013       16:56:21