5º REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


26/01/2019 - 06/04/2019

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : 2 ABANCA

Fecha : 26/01/2019Hora Salida : 14:35:00Distancia : 13.18 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP25122 PETRILLA JAIME BARREIRO R.C.N. SANXENXO 17:14:30 02:39:30 00:00:00   9.25163625 726.1 1
2 ESP25069 VAGALUME LUIS VIDAL CAPELLÍN R.C.N.SANXENXO 17:17:06 02:42:06 00:01:18   9.16272272 737.9 2
3 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO 17:33:41 02:58:41 00:01:31   9.14745089 813.4 3
4 ESP10041 ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRÍAS RO YACHT CLUB 17:27:10 02:52:10 00:05:28   8.89059202 783.8 4
5 ESP6862 GRIFO FRANCISCO FREIRE RCM AGUETE 17:30:51 02:55:51 00:07:54   8.74154055 800.5 5
6 ARG1771 LIMAY JOSE LUIS SMYTH C.N.BELUSO 17:26:22 02:51:22 00:09:07   8.66801914 780.1 6
7 ESP984 SND CORMORAN FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ R.C.N.VIGO 17:25:39 02:50:39 00:12:08   8.49440354 776.9 7
8 ESP3551 ABAL ABOG/ LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC MARIANO DIOS ROYACHTSCLUB 17:35:10 03:00:10 00:15:26   8.31383253 820.2 8
9 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO ROYACHTSCLUB 17:32:30 02:57:30 00:15:47   8.29491595 808.0 9
10 ESP7013 VENTO SUR ANTONIO FERNÁNDEZ ROYACHTCLUB 18:04:52 03:29:52 00:46:33   6.97365486 955.4 10
11 7 ESCUELA DE VELA SANXENXO   RCN SANXENXO       DNC     12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 3.0 853H-JE5I Fecha : 28/01/2019       18:58:02