5º REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


26/01/2019 - 06/04/2019

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Clase : 4 MURIMAR

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP9081 4 MURIMAR SANTIAGO ROMA R.BAIXAS FORTUNA 9 698.0 1123.0 866.0 724.0 640.0 598.0 567.0 516.0
ESP10096C 4 MURIMAR ORLANDO Dehler 31 711.9 1169.6 896.7 745.9 649.7 599.4 566.5 514.1
ESP7354 4 MURIMAR CHISPA NEJRA RO 300 713.0 1160.7 891.5 743.0 651.7 605.5 573.9 522.4
ESP8262 4 MURIMAR MIRAVER DUFOUR 32 CLASSIC 716.7 1193.8 910.5 754.8 653.4 596.0 559.6 507.1
ESP10052 4 MURIMAR CONSTANTE GOLFINO 7,25 719.5 1156.3 885.6 742.9 662.2 619.3 583.4 521.8
ESP10048 4 MURIMAR FIRME GOLFINO 7,25 721.0 1155.0 886.0 744.0 664.0 622.0 586.0 526.0
ESP6768C 4 MURIMAR CHIRLEU I ESCUELA DE VELA AGUETE J.O.D. 24 727.3 1065.5 841.7 716.6 639.4 587.5 549.3 492.4
ESP6117C 4 MURIMAR SALAO YATLANT 24 729.4 1151.4 890.9 750.2 671.5 631.5 597.8 539.0
ESP7456 4 MURIMAR TRAVESIO "LA RIVIERE CONSERVAS" YATLANT 24 740.4 1182.7 911.0 764.1 678.2 635.3 601.7 541.1
ESP7054 4 MURIMAR RABUDO YATLANT 24 741.4 1175.2 909.3 764.1 680.5 639.2 606.6 549.8
ESP7479C 4 MURIMAR SQUID FIRST 235 757.5 1206.5 933.6 784.0 698.2 654.0 619.8 558.3
ESP10185 4 MURIMAR ELMER PRIMERO FIRST 285 Q.B. 760.1 1276.2 965.0 796.1 691.5 632.1 594.0 538.4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 3.0 853H-JE5I Fecha : 26/01/2019       17:34:25