2ª SERIE VILLALIA SPRING SERIES J70
TROFEO VILLALIA

REAL CLUB NÁUTICO VIGO

30/03/2019 - 31/03/2019

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Cas Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 1410 27 NOTICIA VIII LUIS MARTÍN CABIEDES JOSE MARÍA TORCIDA RCM SANTANDER 1 2 1 4 1 2 8 4 15
2 6 19 LAGUARDIA & MOREIRA GUILLERME ALMEIDA - ARAÚJO GONZALO ARÁUJO RCN VIGO 4 4 3 5 3 6 2 2 23
3 650 22 MERCADO BOANERGES BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO CN RÍA DE ARES 3 3 9 2 8 1 3 5 25
4 1283 24 MARNATURA 1 ENRIQUE FREIRE LUIS BUGALLO RCN VIGO 2 1 13 1 6 4 5 14 32
5 666 10 GEXTIOM GROUP LAUREANO WIZNER LAUREANO WIZNER RCN VIGO 10 10 10 7 2 3 1 3 36
6 284 13 PATAKIN LUIS A. SOLANA LUIS ALBERT SOLANA CM MALLORCA 5 8 2 3 9 13 10 1 38
7 1122 25 LET IT BE - LOEWE MARCELO BALTZER JUAN CALVO BORONAT RCN DENIA 6 5 4 10 4 10 15 6 45
8 670 17 PAZO DE CEA OJEA/COMINGES RAMÓN OJEA CM CANIDO 7 13 5 15 5 11 6 10 57
9 665 12 ABRIL VERDE L.PÉREZ CANAL LUIS PEREZ CANAL RCN VIGO 11 6 7 12 10 7 12 7 60
10 663 14 ABRIL ROJO J.PÉREZ CANAL JORGE PÉREZ CANAL RCN VIGO 8 7 16 13 12 5 14 8 67
11 63 18 BOSCH SERVICE SOLUTIONS SAILWAY ALEJANDRO PÉREZ CANAL RCN VIGO 13 14 18
OCS
6 13 8 4 11 69
12 1329 16 ENERSYS W.ALONSO WILLY ALONSO RCN VIGO 9 12 6 8 14 12 11 12 70
13 662 11 SOGACSA IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA SANCHO PÁRAMO RCN VIGO 12 9 8 9 11 14 9 13 71
14 669 20 MARNATURA 2 JOSÉ L. FREIRE JOSE LUIS FREIRE RCN VIGO 15 11 12 14 7 15 17 15 89
15 664 21 VALMY ATLÁNTICA A.FIGUEIRA ALBERTO FIGUEIRA RCN VIGO 16 15 11 11 15 16 7 16 91
16 661 15 OLIVER DESIGN IÑIGO OLIVER EDUARDO IGLESIAS RCN VIGO 14 17 15 16 18
DNC
10 14 10 96
17 859 23 MAROLETE F. EDREIRA TONI ARDÁ CN RÍA DE ARES 17 16 14 17 16 17 16 18
DNF
113
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 3.0 F42H-GF6H Fecha : 31/03/2019       14:02:29