56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 2

Fecha : 15/08/2019Hora Salida : 13:15:00Distancia : 24.62 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTIONS RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 625.5 18:17:16 05:02:16 00:00:00   7.39606753 736.6 1
2 GBR37N ANTILOPE - LENER JOSE LUIS ALONSO ROYACHTSCLUB -CB GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 607.3 18:07:54 04:52:54 00:00:50   7.35999006 713.8 2
3 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 599.0 18:07:30 04:52:30 00:02:57   7.26908038 712.8 3
4 ESP8118 CACHETE FRANCISCO EDREIRA C.N.SADA DEHLER 36 JV 625.8 18:23:06 05:08:06 00:03:28   7.24741026 750.9 4
5 ESP4638 JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38 615.5 18:28:07 05:13:07 00:12:38   6.89162705 763.1 5
6 ESP9084 MOUCHO DANIEL AYASO SAINZ C.N.D.RIVEIRA SUN ODYSSEY 39i D 627.0 18:44:24 05:29:24 00:15:16   6.79726492 802.8 6
7 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 598.8 18:23:21 05:08:21 00:17:21   6.72540817 751.5 7
8 POR8599 MILANEZA RUI AMORIN SOUSA VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 626.4 18:47:25 05:32:25 00:23:33   6.52293503 810.1 8
9 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE DC 1200 597.2 18:30:24 05:15:24 00:23:45   6.51632463 768.6 9
10 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 621.7 18:45:52 05:30:52 00:30:17   6.31988248 806.3 10
11 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLIBAR CNR - ENM FIRST 40.7 595.7 18:32:26 05:17:26 00:33:14   6.23604152 773.6 11
12 POR2000 FAROFINO JOAO TOURIGO CLUBE WE DO SAILING MUMM 30 602.6 18:48:46 05:33:46 00:47:15   6 813.4 12
13 ESP10640C LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO NAUTICO DE SADA SUN FAST 3600 592.8 18:46:27 05:31:27 00:51:06   6 807.8 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       16:38:25