I REGATA INTERCLUBES RIA DE PONTEVEDRA
GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA


24/01/2015 - 18/04/2015

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : 3 FROIZ

Fecha : 07/02/2015Hora Salida : 14:35:00Distancia : 10.1 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Sponsor Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8262 MIRAVER   PABLO PARRADO QUINTELA C.N.PORTONOVO DUFOUR 32 CLASSIC 16:41:20 02:06:20 00:00:00   1
2 ESP7479C SQUID   FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO INDEPENDIENTE FIRST 235 16:53:30 02:18:30 00:05:10   2
3 2 LOANCA   CARLOS CELARD SANTOS C.N.BELUSO OCEANIS361 16:45:30 02:10:30 00:09:09   3
4 ESP10052 CONSTANTE   JULIÁN GARCÍA CNR.ENM GOLFIÑO 7,25 16:55:35 02:20:35 00:13:35   4
5 ESP34 O FILISPÍN   ANTONIO NOVO CARBALLAL ROYACHTSCLUB Furia 302 17:02:08 02:27:08 00:15:12   5
6 ESP7054 CAMARON VEINTE   JAVIER PEREZ ROYACHTSCLUB YATLANT 24 17:04:03 02:29:03 00:18:13   6
7 ESP10048 FIRME   ÁLVARO ANDRÉS DE LA CUADRA CNR.ENM GOLFIÑO 7,25 17:01:20 02:26:20 00:19:17   7
8 ESP327C DON PANSA   ALBERTO DE SOUSA PEIXOTO ANR ARCHAMBAULT/COCO 17:20:50 02:45:50 00:43:52   8
9 ESP10185C ELMER PRIMERO   CANDIDO ROSALES ARIS C.N.COMBARRO First 285 Q.B.       DNF 12
9 ESP6614C SURADA   LUIS MALVAR VAZQUEZ C.N.BELUSO YATLANT 24       DNC 12
9 ESP6803C PENIZAS   ANTONIO LIARTE CNR.ENM FIRST 260 SPIRIT       DNF 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 23/02/2015       12:58:48