I REGATA INTERCLUBES RIA DE PONTEVEDRA
GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA


24/01/2015 - 18/04/2015

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : 3 FROIZ

Fecha : 07/03/2015Hora Salida : 14:35:00Distancia : 6.97 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Sponsor Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7479C SQUID   FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO INDEPENDIENTE FIRST 235 16:22:07 01:47:07 00:00:00   1
2 ESP8262 MIRAVER   PABLO PARRADO QUINTELA C.N.PORTONOVO DUFOUR 32 CLASSIC 16:24:20 01:49:20 00:07:03   2
3 ESP34 O FILISPÍN   ANTONIO NOVO CARBALLAL ROYACHTSCLUB Furia 302 16:30:17 01:55:17 00:09:09   3
4 ESP7054 CAMARON VEINTE   JAVIER PEREZ ROYACHTSCLUB YATLANT 24 16:32:25 01:57:25 00:12:02   4
5 ESP10048 FIRME   ÁLVARO ANDRÉS DE LA CUADRA CNR.ENM GOLFIÑO 7,25 16:30:23 01:55:23 00:12:37   5
6 ESP6803C PENIZAS   ANTONIO LIARTE CNR.ENM FIRST 260 SPIRIT 16:34:57 01:59:57 00:14:13   6
7 ESP10052 CONSTANTE   JULIÁN GARCÍA CNR.ENM GOLFIÑO 7,25 16:37:57 02:02:57 00:20:13   7
8 2 LOANCA   CARLOS CELARD SANTOS C.N.BELUSO OCEANIS361       DNF 12
8 ESP10185C ELMER PRIMERO   CANDIDO ROSALES ARIS C.N.COMBARRO First 285 Q.B.       DNC 12
8 ESP327C DON PANSA   ALBERTO DE SOUSA PEIXOTO ANR ARCHAMBAULT/COCO       DNC 12
8 ESP6614C SURADA   LUIS MALVAR VAZQUEZ C.N.BELUSO YATLANT 24       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 07/03/2015       17:24:38