I REGATA INTERCLUBES RIA DE PONTEVEDRA
GRAN PREMIO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA


24/01/2015 - 18/04/2015

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : 3 FROIZ

Fecha : 11/04/2015Hora Salida : 14:35:00Distancia : 12.2 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Sponsor Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP34 O FILISPÍN   ANTONIO NOVO CARBALLAL ROYACHTSCLUB Furia 302 17:18:39 02:43:39 00:00:00   1
2 ESP7479C SQUID   FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO INDEPENDIENTE FIRST 235 17:26:32 02:51:32 00:06:10   2
3 ESP8262 MIRAVER   PABLO PARRADO QUINTELA C.N.PORTONOVO DUFOUR 32 CLASSIC 17:19:41 02:44:41 00:07:47   3
4 ESP7054 CAMARON VEINTE   JAVIER PEREZ ROYACHTSCLUB YATLANT 24 17:31:10 02:56:10 00:13:50   4
5 2 LOANCA   CARLOS CELARD SANTOS C.N.BELUSO OCEANIS361 17:25:52 02:50:52 00:19:59   5
6 ESP10052 CONSTANTE   JULIÁN GARCÍA CNR.ENM GOLFIÑO 7,25 17:37:46 03:02:46 00:25:04   6
7 ESP10048 FIRME   ÁLVARO ANDRÉS DE LA CUADRA CNR.ENM GOLFIÑO 7,25 17:44:39 03:09:39 00:31:54   7
8 ESP327C DON PANSA   ALBERTO DE SOUSA PEIXOTO ANR ARCHAMBAULT/COCO 17:41:51 03:06:51 00:35:14   8
9 ESP10185C ELMER PRIMERO   CANDIDO ROSALES ARIS C.N.COMBARRO First 285 Q.B. 17:58:18 03:23:18 00:44:50   9
10 ESP6614C SURADA   LUIS MALVAR VAZQUEZ C.N.BELUSO YATLANT 24       DNC 12
10 ESP6803C PENIZAS   ANTONIO LIARTE CNR.ENM FIRST 260 SPIRIT       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 11/04/2015       18:06:31