1ª SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA

Real Club Náutico de Vigo

28/10/2017 - 29/10/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Cas Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP961 21 NOTICIA TORCIDA/MARTÍN JOSÉ MARÍA TORCIDA RCM. SANTANDER 6 12 1 1 1 2 11
2 ESP1121 24 FERMAX SAILING TEAM MARTÍNEZ/PANEI GUSTAVO MARTÍNEZ DORESTE C.N. JÁVEA 1 3 6 3 3 5 15
3 ESP669 25 MARNATURA JOSÉ LUIS FREIRE LUIS BUGALLO RCN.VIGO 4 1 2 8 8 1 16
4 ESP668 18 ENERSYS ALONSO/PÉREZ/RIVAS MANU JIMENEZ RCN.VIGO 13 4 5 2 2 6 19
5 ESP665 15 ABRIL VERDE L.PÉREZ CANAL LUIS PÉREZ CANAL RCN.VIGO 9 2 12 4 6 3 24
6 ESP661 11 LAGUARDIA & MOREIRA ARAÚJO / ALMEIDA GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 8 7 3 6 5 8 29
7 ESP662 12 SOGACSA IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA PABLO IGLESIAS RCN.VIGO 5 6 9 12 7 4 31
8 ESP663 10 ABRIL ROJO J.PÉREZ CANAL JORGE PÉREZ CANAL RCN.VIGO 3 10 7 5 12 14 37
9 ESP709 22 SOLVENTIS BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN.ARES 7 16 4 9 4 13 37
10 ESP1122 23 LET IT BE MARCELO BALTZER JUAN CALVO CN. JÁVEA 12 5 10 13 11 7 45
11 ESP670 17 PAZO DE CEA OJEA/COMINGES RAMÓN OJEA CM. CANIDO 11 8 8 11 9 9 45
12 ESP66 19 MARNATURA 2 JOSÉ LUIS FREIRE ALBERTO BASADRE LÓPEZ RCN. VIGO 2 13 11 10 14 10 46
13 ESP666 16 PETIT PALACE PINTOS/WIZNER JESÚS PINTOS RCN. VIGO 10 9 13 7 10 11 47
14 NOR917 13 GRUNDING KNUT WEBERG KNUT WEBERG KONGELIG NORSK SEILFORENI 15 14 14 15 16 12 70
15 ESP664 14 VALMY ATLÁNTICA A.FIGUEIRA ALBERTO FIGUEIRA RCN.VIGO 16 11 15 16 13 16 71
16 ESP859 20 ZENU CORREA & KESSLER FRANCISCO EREDIA FRANCISCO EREDIA CN.SADA 14 15 16 14 15 15 73
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 13.0 FXG3-6PNM Fecha : 19/12/2017       08:57:22