3Ş SERIE J70 VIGO WINTER SERIES
TROFEO LINDE - SOGACSA

Real Club Náutico de Vigo

16/12/2017 - 17/12/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nş.Vela Cas Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP961 21 NOTICIA TORCIDA/MARTÍN JOSÉ MARÍA TORCIDA RCM. SANTANDER 3 6 6 8 1 1 17
2 ESP665 15 ABRIL VERDE L.PÉREZ CANAL LUIS PÉREZ CANAL RCN.VIGO 1 7 13 4 8 3 23
3 ESP1214 27 GOLD SAILING   ALFREDO GONZÁLEZ AN HONDARRIBIA 12 5 1 9 5 4 24
4 ESP709 22 SOLVENTIS BERMÚDEZ/ÁLVAREZ/RIVEIRO MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN.ARES 4 13 7 2 2 20
DNF
28
5 ESP1121 24 FERMAX SAILING TEAM MARTÍNEZ/PANEI GUSTAVO MARTÍNEZ DORESTE C.N. JÁVEA 10 1 10 3 10 5 29
6 ESP669 25 MARNATURA JOSÉ LUIS FREIRE PEDRO MARTINEZ RCN.VIGO 6 9 4 1 13 9 29
7 ESP666 16 PETIT PALACE PINTOS/WIZNER JESÚS PINTOS RCN. VIGO 2 3 15 7 3 15 30
8 ESP661 11 LAGUARDIA & MOREIRA ARAÚJO / ALMEIDA GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 8 12 3 10 11 2 34
9 GBR1247 28 JELVIS MARTIN DENT MARTIN DENT ISLAND SAILING CLUB 11 10 11 6 6 10 43
10 ESP663 10 ABRIL ROJO J.PÉREZ CANAL JORGE PÉREZ CANAL RCN.VIGO 7 15 16 5 4 13 44
11 ESP662 12 SOGACSA IGLESIAS/PÁRAMO/SAMPEDRO/CARRERA PABLO IGLESIAS RCN.VIGO 9 20
OCS
5 14 9 7 44
12 ESP668 18 ENERSYS ALONSO/PÉREZ/RIVAS MANU JIMENEZ RCN.VIGO 17 2 2 20
OCS
16 11 48
13 GBR1282 26 MJÖLNIR THOR ASKELAND THOR ASKELAND ROYAL-SOUTHERN 5 8 14 13 15 8 48
14 ESP670 17 PAZO DE CEA OJEA/COMINGES RAMÓN OJEA CN CANIDO 13 4 9 20
OCS
12 12 50
15 ESP1122 23 LET IT BE MARCELO BALTZER JUAN CALVO CN. JÁVEA 14 11 8 11 14 6 50
16 ESP66 19 MARNATURA 2 JOSÉ LUIS FREIRE ALBERTO BASADRE LÓPEZ RCN. VIGO 15 14 12 12 7 17 60
17 ESP859 20 ZENU CORREA & KESSLER FRANCISCO EREDIA FRANCISCO EREDIA CN.SADA 18 17 17 16 17 14 81
18 ESP664 14 VALMY ATLÁNTICA A.FIGUEIRA ALBERTO FIGUEIRA RCN.VIGO 16 16 18 15 18 16 81
19 NOR917 13 GRUNDING KNUT WEBERG KNUT WEBERG KONGELIG NORSK SEILFORENI 20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
100
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 13.0 FXG3-6PNM Fecha : 17/12/2017       13:36:53