3ª INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


21/01/2017 - 01/04/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : 1 FROIZ Hasta la Clase : 1B FROIZ

Clase : 1 FROIZ Fecha : 18/02/2017Hora Salida : 14:35:00Distancia : 10.92 Coeficiente : 1 Regata Oceanica
Clase : 1B FROIZ Fecha : 18/02/2017Hora Salida : 14:35:00Distancia : 10.92 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol
1 ESP8440 1 FROIZ ORAL GROUP PEDRO PAZOS CARBON RCN SANXENXO SALONA 37 16:19:57 01:44:57 00:00:00   12.664553 576.6
2 ESP4134 1 FROIZ GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ JAVIER DURAN C.N. BOIRO FIRST 45F5 16:16:26 01:41:26 00:00:19   12.6002372 557.3
3 ESP4959 1 FROIZ MEIGAS FORA JOSE CODESIDO RCN PORTOSÍN FIRST 40.7 16:18:11 01:43:11 00:02:22   12.1972256 566.9
4 ESP7162 1B FROIZ RO YACHTS CLUB ROLANDO ANDRADE OLIVIE RO YACHTS CLUB RO 340 16:32:19 01:57:19 00:04:09   11.873564 644.6
5 ESP5858 1B FROIZ ZIRALLA PRIMERO RAMON BARREIRO BLANCO R.C.N.SANXENXO ASTRAEA 330 16:28:26 01:53:26 00:04:18   11.8449304 623.3
6 ESP6313 1 FROIZ ALDAN CARLOS SUPERVIELLE CNR ENM FIRST 40.7 16:21:50 01:46:50 00:05:10   11.6959816 586.9
7 ESP5888 1B FROIZ YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 16:27:45 01:52:45 00:06:42   11.4448456 619.5
8 ESP9623C 1B FROIZ AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO NUÑEZ R.C.M. AGUETE SUN ODYSSEY 40 16:32:57 01:57:57 00:07:23   11.3379524 648.1
9 ESP4638 1 FROIZ JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO LM BOUZAS IMX 38 16:24:41     DNE 11.7741292  
9 ESP7888 1B FROIZ MAUI JUAN CARLOS DE ANA RO YACTHS CLUB GRAND SOLEIL 37       DNC    
9 ESP8476 1B FROIZ LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ SILVA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 34       DNC    
9 ITA1870 1 FROIZ ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R       DNC    
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 18/02/2017       18:52:47