3ª INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


21/01/2017 - 01/04/2017

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : 1 FROIZ Hasta la Clase : 1B FROIZ

Clase : 1 FROIZ Fecha : 04/03/2017Hora Salida : 14:35:00Distancia : 15.6 Coeficiente : 1 Regata Oceanica
Clase : 1B FROIZ Fecha : 04/03/2017Hora Salida : 14:35:00Distancia : 15.6 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol
1 ESP7162 1B FROIZ RO YACHTS CLUB ROLANDO ANDRADE OLIVIE RO YACHTS CLUB RO 340 17:18:55 02:43:55 00:00:00   12.2836541 630.4
2 ESP8440 1 FROIZ ORAL GROUP PEDRO PAZOS CARBON RCN SANXENXO SALONA 37 17:09:15 02:34:15 00:01:10   12.1298919 593.3
3 ESP4134 1 FROIZ GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ JAVIER DURAN C.N. BOIRO FIRST 45F5 17:04:37 02:29:37 00:01:53   12.0365389 575.4
4 ESP5858 1B FROIZ ZIRALLA PRIMERO RAMON BARREIRO BLANCO R.C.N.SANXENXO ASTRAEA 330 17:17:27 02:42:27 00:03:47   11.8018979 624.8
5 ESP4638 1 FROIZ JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO LM BOUZAS IMX 38 17:14:11 02:39:11 00:06:14   11.5125617 612.2
6 ESP5888 1B FROIZ YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 17:16:48 02:41:48 00:07:29   11.3728511 622.3
7 ESP4959 1 FROIZ MEIGAS FORA JOSE CODESIDO RCN PORTOSÍN FIRST 40.7 17:10:17 02:35:17 00:08:09   11.2998312 597.2
8 ESP6313 1 FROIZ ALDAN CARLOS SUPERVIELLE CNR ENM FIRST 40.7 17:17:05 02:42:05 00:13:36   10.7450399 623.4
9 ITA1870 1 FROIZ ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 17:09:44 02:34:44 00:16:43   10.4570399 595.1
10 ESP7888 1B FROIZ MAUI JUAN CARLOS DE ANA RO YACTHS CLUB GRAND SOLEIL 37       DNC    
10 ESP8476 1B FROIZ LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ SILVA M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 34       DNC    
10 ESP9623C 1B FROIZ AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO NUÑEZ R.C.M. AGUETE SUN ODYSSEY 40       DNC    
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 05/03/2017       12:33:34