54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 1

Fecha : 12/08/2017Hora Salida : 13:30:00Distancia : 25.4 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP4664 PAIRO 8 JORDI XAMMAR RCN VIGO FARR 39 ML 17:46:56 04:16:56 00:00:00   10.4344252 606.9 1
2 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 17:50:08 04:20:08 00:03:10   10.2471486 614.5 2
3 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 17:48:46 04:18:46 00:06:00   10.0871817 611.3 3
4 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 17:46:12 04:16:12 00:11:31   9.79025591 605.2 4
5 ESP7227 JUNIOR ENERSYS WILLY ALONSO RCN VIGO JV42 17:59:42 04:29:42 00:12:07   9.7594102 637.1 5
6 POR030 ASHANDAR WOP MIGUEL ARRIOLA CM CANIDO SOTO 40 17:40:16 04:10:16 00:17:26   9.49479321 591.2 6
7 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ MRCY BAYONA FIRST 40.7 20:06:33 06:36:33 01:47:27   6.63050105 936.7 7
8 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR DA SILVA CN BOCA BARRA DC1200 20:07:35 06:37:35 01:49:40   6.58324884 939.2 8
9 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PEÑA RCN SANXENXO FIRST 40.7 20:12:46 06:42:46 01:55:10   6.4694091 951.4 9
10 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 20:28:08 06:58:08 02:05:08   6.27357941 987.7 10
11 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCIA   FIRST 44.7 20:17:55 06:47:55 02:19:08   6.01880048 963.6 11
12 ESP5502 GAIFAR II PABLO OSUNA ANDRADE M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 20:50:53 07:20:53 02:29:25   6 1041.5 12
13 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍVAR CNR - ENM FIRST 40.7 21:00:16 07:30:16 02:36:08   6 1063.6 13
14 ESP8765 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORUÑA DEHLER 44 SQ 20:58:47 07:28:47 02:47:36   6 1060.1 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 13/08/2017       10:26:12