54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 1

Fecha : 13/08/2017Hora Salida : 15:10:00Distancia : 14.82 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 17:17:49 02:07:49 00:00:00   9.29342513 517.5 1
2 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 17:17:07 02:07:07 00:00:41   9.15773506 514.6 2
3 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 17:12:42 02:02:42 00:00:51   9.12418867 496.8 3
4 ESP4664 PAIRO 8 JORDI XAMMAR RCN VIGO FARR 39 ML 17:20:05 02:10:05 00:01:05   9.07906463 526.7 4
5 ESP7227 JUNIOR ENERSYS WILLY ALONSO RCN VIGO JV42 17:22:10 02:12:10 00:03:13   8.70392833 535.1 5
6 ESP8765 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORUÑA DEHLER 44 SQ 17:27:01 02:17:01 00:06:04   8.26984774 554.7 6
7 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PEÑA RCN SANXENXO FIRST 40.7 17:33:04 02:23:04 00:06:48   8.16813246 579.2 7
8 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ MRCY BAYONA FIRST 40.7 17:36:21 02:26:21 00:08:26   7.9594429 592.5 8
9 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR DA SILVA CN BOCA BARRA DC1200 17:37:49 02:27:49 00:10:27   7.72400851 598.4 9
10 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCIA   FIRST 44.7 17:31:25 02:21:25 00:11:58   7.56093384 572.5 10
11 POR030 ASHANDAR WOP MIGUEL ARRIOLA CM CANIDO SOTO 40 17:17:39 02:07:39 00:12:39   7.49179019 516.8 11
12 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 17:46:09 02:36:09 00:15:50   7.19031875 632.2 12
13 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍVAR CNR - ENM FIRST 40.7 18:29:41 03:19:41 00:56:13   6 808.4 13
14 ESP5502 GAIFAR II PABLO OSUNA ANDRADE M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7       DNF     15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 13/08/2017       18:34:38