54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 3

Fecha : 13/08/2017Hora Salida : 15:20:00Distancia : 13.2 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP2876C ALAXE JULIO MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 35S5 (DK) 17:42:39 02:22:39 00:00:00   11.4685463 648.4 1
2 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 34 17:44:14 02:24:14 00:00:28   11.4156446 655.6 2
3 ESP9063 MARACANÁ I LUIS SUAREZ CM CANIDO DUFOUR 34 17:51:33 02:31:33 00:07:34   10.6822871 688.9 3
4 ESP5997 CAMPING RIA DE AROSA JOSE MANUEL POMBAR CN BOIRO RO 330 (SD) 17:58:19 02:38:19 00:09:49   10.4737548 719.6 4
5 ARG1771 LIMAY JOSE LUIS SMYTH C.N.BELUSO BRAMADOR 34 17:55:30 02:35:30 00:09:55   10.4647566 706.8 5
6 ESP9170 FILISPIN MANUEL LAGO VECINO C.N.SADA YATLANT 28 17:58:18 02:38:18 00:11:57   10.2855479 719.5 6
7 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PIÑEIRO C.N.RIANXO FIRST 310 18:01:14 02:41:14 00:13:16   10.1725034 732.9 7
8 ESP2157C A PILLARA IAGO BEN OTERO C.N.D.RIBEIRA X 102 17:58:03 02:38:03 00:15:04   10.023479 718.4 8
9 ESP7184C RAIDER JUANGIL DE ANTUAÑO R.C.N.SANXENXO FIRST 31.7 18:03:26 02:43:26 00:16:10   9.93471824 742.9 9
10 POR2501 TERCEIRA IDADE PEDRO BARBOSA C.V.A FARR PLATU 25 18:01:36 02:41:36 00:19:17   9.69386425 734.5 10
11 ESP4002 VILLANO LUIS BODELON DIAZ R.C.N.LA CORUÑA FIRST 35S5 (DK) 18:10:50 02:50:50 00:25:01   9.28477393 776.5 11
12 ESP1117C PAZO DE CEA CRISTINA GONZALEZ COMINGES M.R.C.Y.BAYONA J80 18:11:18 02:51:18 00:28:25   9.06057038 778.6 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 13/08/2017       18:55:00