54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC OPEN

Fecha : 13/08/2017Hora Salida : 15:20:00Distancia : 13.2 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR5672TC LACAZAN SONIA CORTÁZAR CM SAN AMAROI FIRST 42 S7 SK 17:42:20 02:22:20 00:00:00   10.9695016 646.9 1
2 ESP8154 SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ R.C.N.SANXENXO BAVARIA 50 17:46:56 02:26:56 00:07:04   10.2882841 667.9 2
3 ESP8261C GRAN FISGON MANUEL LOPEZ R.C.N.PALMA Hanse 540 E 17:34:49 02:14:49 00:07:10   10.2789714 612.8 3
4 ESP7940C DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER R.C.ASTUR REGATAS HANSE 400 E 17:43:59 02:23:59 00:10:07   10.0241882 654.5 4
5 ESP7947C ALARIFE FERNANDO MUÑOZ C.M. PUERTO SHERRY LOCWIND 47 17:48:45 02:28:45 00:12:58   9.79088583 676.1 5
6 ESP10152C ATIR ALEJANDRO MARQUÉS DE MAGALLANES MRCY BAYONA BAVARIA 41 E 17:56:00 02:36:00 00:15:41   9.58075591 709.1 6
7 ESP107C QUIMERA JOSE LUIS OTERO SANCHEZ RCN VIGO OCEANIS 60 17:45:14 02:25:14 00:16:39   9.50785222 660.2 7
8 ESP7123C ARTABIA JESÚS MURRUGARREN RO YACTHS CLUB OCEANIS 411 18:00:12 02:40:12 00:17:00   9.48299005 728.2 8
9 ESP8899C PORTU TERCERO ANTONIO TENA NUÑEZ C.M.CANIDO SUN ODYSSEY 42 DS 17:53:43 02:33:43 00:17:29   9.44752246 698.7 9
10 ESP10239C POTTOKA UNAI BASURKO CN. GETXO NORTHWIND 40 18:03:56 02:43:56 00:17:43   9.429439 745.2 10
11 ESP7277 BRETON LUIS EGUIZABAL LM BOUZAS BAVARIA 35 MATCH 17:56:53 02:36:53 00:18:24   9.38110996 713.1 11
12 ESP4106 SISIFO IV FELIPE NÚÑEZ MRCY BAYONA OCEANIS 393 18:10:39 02:50:39 00:21:58   9.13218222 775.7 12
13 ESP6436C JALUAN ANTONIO JOAQUÍN GARCÍA R.C.N.VIGO RO 330 SD 18:16:56 02:56:56 00:23:16   9.04520838 804.2 13
14 ESP9620C SAILWAY TRES ANTONIO PEREA R.C.N. VIGO ELAN 31 18:21:33 03:01:33 00:32:17   8.48976796 825.2 14
15 POL16091 ALEGRIIA MAGDALENA CZERNIK CM SANTANDER CONTEST 48 18:11:56 02:51:56 00:38:58   8.1257669 781.5 15
16 1 MAXIMVS JORGE LEITE DA CUNHA C.N.POVOENSE DUFOUR 425 18:23:22 03:03:22 00:39:08   8.11654455 833.5 16
17 ESP1 USHUAIA DOS LUIS FERNÁNDEZ CN SADA OCEANIS 40 18:46:57 03:26:57 00:46:37   7.74792209 940.7 17
18 ESP TAL & CUAL IVAN POZAS LM. BOUZAS OCEANIS 311 18:43:49 03:23:49 00:50:30   7.57057109 926.4 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 13/08/2017       18:48:31