54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 1

Fecha : 14/08/2017Hora Salida : 15:25:00Distancia : 18.39 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ MRCY BAYONA FIRST 40.7 18:26:55 03:01:55 00:00:00   9.90811995 593.5 1
2 ESP4664 PAIRO 8 JORDI XAMMAR RCN VIGO FARR 39 ML 18:19:10 02:54:10 00:00:48   9.79466661 568.2 2
3 ESP8765 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORUÑA DEHLER 44 SQ 18:21:13 02:56:13 00:00:59   9.76645768 574.9 3
4 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 18:19:38 02:54:38 00:01:06   9.75085994 569.8 4
5 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 18:17:37 02:52:37 00:02:00   9.62768855 563.2 5
6 ESP7227 JUNIOR ENERSYS WILLY ALONSO RCN VIGO JV42 18:20:36 02:55:36 00:02:11   9.60146881 572.9 6
7 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 18:34:05 03:09:05 00:04:31   9.30282081 616.9 7
8 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 18:15:16 02:50:16 00:04:34   9.29569324 555.5 8
9 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PEÑA RCN SANXENXO FIRST 40.7 18:34:03 03:09:03 00:05:32   9.17970566 616.8 9
10 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR DA SILVA CN BOCA BARRA DC1200 18:36:26 03:11:26 00:07:32   8.95372589 624.6 10
11 POR030 ASHANDAR WOP MIGUEL ARRIOLA CM CANIDO SOTO 40 18:11:48 02:46:48 00:10:35   8.63935474 544.2 11
12 ESP5502 GAIFAR II PABLO OSUNA ANDRADE M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 18:46:14 03:21:14 00:14:13   8.30929876 656.6 12
13 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCIA   FIRST 44.7 18:41:21 03:16:21 00:19:08   7.9246387 640.6 13
14 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍVAR CNR - ENM FIRST 40.7 19:02:22 03:37:22 00:26:11   7.46392009 709.2 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 14/08/2017       20:11:26