54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 1

Fecha : 15/08/2017Hora Salida : 13:15:00Distancia : 20.92 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 16:06:24 02:51:24 00:00:00   11.3200416 491.6 1
2 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PEÑA RCN SANXENXO FIRST 40.7 16:24:53 03:09:53 00:00:19   11.2704424 544.6 2
3 POR030 ASHANDAR WOP MIGUEL ARRIOLA CM CANIDO SOTO 40 15:58:44 02:43:44 00:00:25   11.2565285 469.6 3
4 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 16:14:38 02:59:38 00:00:56   11.1806884 515.2 4
5 ESP4664 PAIRO 8 JORDI XAMMAR RCN VIGO FARR 39 ML 16:17:38 03:02:38 00:01:00   11.1705836 523.8 5
6 ESP8765 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORUÑA DEHLER 44 SQ 16:17:48 03:02:48 00:01:05   11.1589 524.3 6
7 ESP7227 JUNIOR ENERSYS WILLY ALONSO RCN VIGO JV42 16:17:12 03:02:12 00:01:06   11.155333 522.6 7
8 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 16:17:40 03:02:40 00:01:11   11.1446599 523.9 8
9 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR DA SILVA CN BOCA BARRA DC1200 16:26:29 03:11:29 00:02:45   10.9223013 549.2 9
10 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 16:33:00 03:18:00 00:05:55   10.5083366 567.9 10
11 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCIA   FIRST 44.7 16:27:26 03:12:26 00:09:03   10.1368676 551.9 11
12 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ MRCY BAYONA FIRST 40.7 16:40:57 03:25:57 00:11:52   9.83320287 590.7 12
13 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍVAR CNR - ENM FIRST 40.7 17:03:50 03:48:50 00:27:29   8.5146956 656.3 13
14 ESP5502 GAIFAR II PABLO OSUNA ANDRADE M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7       DNF     15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 15/08/2017       17:27:33