54ª REGATA RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO


12/08/2017 - 15/08/2017

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 3

Fecha : 15/08/2017Hora Salida : 13:25:00Distancia : 16.1 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP5997 CAMPING RIA DE AROSA JOSE MANUEL POMBAR CN BOIRO RO 330 (SD) 16:08:39 02:43:39 00:00:00   13.3629234 609.9 1
2 ESP1117C PAZO DE CEA CRISTINA GONZALEZ COMINGES M.R.C.Y.BAYONA J80 16:07:12 02:42:12 00:01:27   13.1676179 604.5 2
3 ESP9063 MARACANÁ I LUIS SUAREZ CM CANIDO DUFOUR 34 16:06:11 02:41:11 00:02:55   12.9778579 600.7 3
4 ESP9170 FILISPIN MANUEL LAGO VECINO C.N.SADA YATLANT 28 16:11:10 02:46:10 00:04:29   12.7815001 619.3 4
5 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA DUFOUR 34 16:09:42 02:44:42 00:06:25   12.5502098 613.8 5
6 ESP2876C ALAXE JULIO MARTINEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 35S5 (DK) 16:12:41 02:47:41 00:10:29   12.0959769 624.9 6
7 POR2501 TERCEIRA IDADE PEDRO BARBOSA C.V.A FARR PLATU 25 16:16:00 02:51:00 00:11:25   11.9979518 637.3 7
8 ESP2157C A PILLARA IAGO BEN OTERO C.N.D.RIBEIRA X 102 16:14:46 02:49:46 00:11:41   11.9694125 632.7 8
9 ARG1771 LIMAY JOSE LUIS SMYTH C.N.BELUSO BRAMADOR 34 16:18:12 02:53:12 00:12:34   11.87981 645.5 9
10 ESP4002 VILLANO LUIS BODELON DIAZ R.C.N.LA CORUÑA FIRST 35S5 (DK) 16:18:58 02:53:58 00:13:11   11.8167333 648.3 10
11 ESP7184C RAIDER JUANGIL DE ANTUAÑO R.C.N.SANXENXO FIRST 31.7 16:20:15 02:55:15 00:13:32   11.7826155 653.1 11
12 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PIÑEIRO C.N.RIANXO FIRST 310       DNF     13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 15/08/2017       17:27:47