OPEN DE ESPAÑA J70
TROFEO D.O. RIBEIRA SACRA

Real Club Náutico de Vigo

01/06/2018 - 03/06/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 0

Pos Nº.Vela Cas Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP661 23 LAGUARDIA & MOREIRA - LAUFEN GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 2 1 8 7 5 23
2 ESP1214 18 MARINA RUBICON ALFREDO GONZALEZ C.D. TECNICA Y REGATAS 1 2 10 6 7 26
3 ESP961 34 NOTICIA JOSE MARÍA TORCIDA RCM SANTANDER 6 7 6 4 4 27
4 ESP1283 20 MARNATURA LUIS BUGALLO ARRIOLA RCN VIGO 4 10 1 8 10 33
5 RUS1217 79 JOY FULL DENIS CHEREVATENKO DCT 11 3 20 3 1 38
6 GBR1127 39 EAT,SLEEP, J,REPEAT PAUL WARD ROYAL SOUTHERN Y.C. 15 5 9 9 3 41
7 GBR1247 43 JELVIS MARTIN DENT ISLAND SAILING CLUB COWES 10 6 3 15 9 43
8 ESP665 27 ABRIL VERDE LUIS PÉREZ CANAL RCN VIGO 16 14 7 1 11 49
9 RUS667 80 NEW TERRITORIES ALEXEY SEMENOV CN D'ARENYS DE MAR 12 16 4 19 2 53
10 ESP709 32 SAILWAY - SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN RIA DE ARES 20 20 2 2 14 58
11 NED927 74 KIM FROM HOLLAND ALWIN VAN DAELEN KWV DE KAAG 9 4 13 16 24 66
12 MLT441 68 CALYPSO SEBASTIÁN RIPARO ROYAL MALTA YACHT CLUB 7 18 18 10 13 66
13 ESP666 31 GEXTION GROUP MARTIN WIZNER RCN VIGO 21 8 14 5 21 69
14 ESP284 22 PATAKIN LUIS ALBERT CLUB DE MAR MALLORCA 3 15 17 17 20 72
15 ESP1289 21 SPIRIT OF ALGINET GABRIEL MARIANI INDEPENDIENTE 25 9 12 13 16 75
16 ESP670 28 PAZO DE CEA RAMÓN OJEA CM CANIDO 14 13 11 18 22 78
17 ESP668 29 ENERSYS WILLY ALONSO RCN VIGO 8 24 19 21 8 80
18 ESP662 24 SOGACSA SANCHO PÁRAMO RCN VIGO 13 22 15 23 15 88
19 ESP663 25 ABRIL ROJO JORGE PÉREZ CANAL RCN VIGO 18 19 16 24 12 89
20 GER1055 51 SANNA R. GERD KENOSPE VSAW 5 11 26 22 26 90
21 ESP63 85 BOSCH SERVICES SOLUTIONS ALEJANDRO PEREZ CANAL RCN VIGO 29 17 21 12 18 97
22 RUS1058 78 T TEAM GENERALOV ALEKSANDR YRC. DK 17 28 22 25 6 98
23 ESP669 30 MARNUTARA2 JOSE LUIS FREIRE RCN VIGO 28 12 25 14 25 104
24 ESP664 26 VALMY ATLANTICA ALBERTO FIGUEIRA RCN VIGO 26 23 5 28 27 109
25 ESP1122 16 LET IT BE JUAN CALVO BORONAT CN JAVEA 19 25 23 20 23 110
26 SUI976 83 AGERA 3 FREDRIK HEDLUND BUCHILLON CLUB 22 32
OCS
27 11 19 111
27 ESP1279 19 TENAZ PABLO GARRIGA RCM BARCELONA 23 21 29 30 17 120
28 GER1315 52 PINGÜINO ROSA JUERGEN WALDHEIM RCN BARCELONA 24 27 24 27 32
DNF
134
29 ESP1171 17 NAUTICESCALA3 VICENÇ BATLLE VILAR CLUB NÁUTIC L´ESCALA 27 26 28 26 28 135
30 ESP1304 61 ROOSTER MIGUEL ARRIOLA RCMA - RSC 31 30 30 29 32
DNF
152
31 ESP859 33 ZENU FRAN EREDIA CN SADA 30 29 31 32
DNC
32
DNC
154
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.1 HEFJ-K2JL Fecha : 03/06/2018       14:23:41