4ª REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


20/01/2018 - 14/04/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : 1 FROIZ

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP4134 GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ JAVIER DURÁN RCR DE GALICIA FIRST 45F5 3 4 1 1 1 10
2 ESP5858 ZIRALLA PRIMERO RAMÓN BARREIRO R.C.N.SANXENXO ASTRAEA 330 1 2 2 4 5 14
3 ESP7162 ROYACTHSCLUB ROLANDO ANDRADE ROYACHTSCLUB RO 340 2 1 6 3 3 15
4 ESP8440 ORAL GROUP - GALIMPLAT PEDRO PAZOS CARBON RCN SANXENXO SALONA 37 4 5 3 2 2 16
5 ESP4959 MEIGAS FORA JOSE CODESIDO C.N.PORTOSIN FIRST 40.7 6 6 4 5 4 25
6 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO CN PORTONOVO J.O.D 35 5 7 5 6 8
DNF
31
7 ESP4638 JUANCAMARIA 3 JUAN C. PÉREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38 7 3 8
DNC
8
DNC
6 32
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 1.1 HDEM-J3KI Fecha : 14/04/2018       16:51:39