4ª REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


20/01/2018 - 14/04/2018

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : 2 NORTH SAILS

Fecha : 03/02/2018Hora Salida : 16:56:00Distancia : 4.12 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7354 CHISPA NEJRA JOSE REY VEIGA C.N. BELUSO RO 300 18:37:15 01:41:15 00:00:00   1
2 ESP3551 ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC MARIANO DIOS MRCY BAYONA FIRST CLASS 8 18:37:26 01:41:26 00:01:46   2
3 ESP25122 PETRILLA JAIME BARREIRO R.C.N. SANXENXO FARR PLATU 25 18:37:38 01:41:38 00:02:43   3
4 ARG1771 LIMAY JOSE LUIS SMYTH C.N.BELUSO BRAMADOR 34 18:37:54 01:41:54 00:03:38   4
5 ESP7013 VENTO SUR ANTONIO FERNANDEZ CHAVES ROYACHTSCLUB RO 330 (SD) 18:38:46 01:42:46 00:03:42   5
6 ESP6862 GRIFO FRANCISCO FREIRE R.C.M. AGUETE FIRST 27.7 18:39:30 01:43:30 00:03:54   6
7 ESP8682 ARNOIA FRANCISCO ÁLVAREZ RCM AGUETE RO 340 18:38:10 01:42:10 00:04:24   7
8 ESP9081 SANTIAGO ROMA R. BAIXAS IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9 18:43:27 01:47:27 00:06:29   8
9 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO CN BOIRO BAVARIA 32/1.80C 18:45:32 01:49:32 00:08:20   9
10 ESP10041 ARGALLEIRO FERNANDO OTERO RO YACHT CLUB RO 330 SD 18:45:10 01:49:10 00:09:47   10
11 ESP25069 VAGALUME LUIS VIDAL CAPELLÍN RCN SANXENXO PLATÚ 25       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 1.1 HDEM-J3KI Fecha : 04/02/2018       11:04:47