4ª REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA


20/01/2018 - 14/04/2018

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : 2 NORTH SAILS

Fecha : 14/04/2018Hora Salida : 14:40:00Distancia : 11.2 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7354 CHISPA NEJRA JOSE REY VEIGA C.N. BELUSO RO 300 16:50:41 02:10:41 00:00:00   1
2 ESP9081 SANTIAGO ROMA R. BAIXAS IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9 16:50:49 02:10:49 00:01:00   2
3 ESP8682 ARNOIA FRANCISCO ÁLVAREZ RCM AGUETE RO 340 16:44:20 02:04:20 00:03:59   3
4 ESP6862 GRIFO FRANCISCO FREIRE R.C.M. AGUETE FIRST 27.7 16:52:40 02:12:40 00:06:38   4
5 ESP10041 ARGALLEIRO FERNANDO OTERO RO YACHT CLUB RO 330 SD 16:54:48 02:14:48 00:08:54   5
6 ESP25069 VAGALUME LUIS VIDAL CAPELLÍN RCN SANXENXO PLATÚ 25 16:53:51 02:13:51 00:11:02   6
7 ARG1771 LIMAY JOSE LUIS SMYTH C.N.BELUSO BRAMADOR 34 16:53:30 02:13:30 00:11:11   7
8 ESP3551 ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC MARIANO DIOS MRCY BAYONA FIRST CLASS 8 17:02:05 02:22:05 00:18:32   8
9 ESP25122 PETRILLA JAIME BARREIRO R.C.N. SANXENXO FARR PLATU 25       DNF 12
9 ESP7013 VENTO SUR ANTONIO FERNANDEZ CHAVES ROYACHTSCLUB RO 330 (SD)       DNC 12
9 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO CN BOIRO BAVARIA 32/1.80C       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 1.1 HDEM-J3KI Fecha : 14/04/2018       17:08:06