55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 1

Fecha : 11/08/2018Hora Salida : 13:50:00Distancia : 24.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 18:23:00 04:33:00 00:00:00   9.5316207 663.2 1
2 ESP5725 CLÍNICAS GAIÁS JOSE MARÍA PEINÓ R.C.N.PORTOSÍN NAUTATEC 42 18:17:15 04:27:15 00:00:10   9.51775065 649.2 2
3 ESP4664 PAIRO 8 LUIS BUGALLO / JOSE LUIS FREIRE RCN VIGO FARR 39 ML 18:08:20 04:18:20 00:00:56   9.45386837 627.5 3
4 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 18:11:10 04:21:10 00:01:10   9.43451139 634.4 4
5 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 18:07:50 04:17:50 00:04:48   9.14866239 626.3 5
6 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MARÍA PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 18:17:07 04:27:07 00:09:05   8.84599442 648.9 6
7 ESP10343 TXOLE IGNACIO SÁNCHEZ OTAEGUI MRCY DEHLER 47 SQ 18:26:48 04:36:48 00:09:40   8.80684865 672.4 7
8 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO SPORTING CLUB AVEIRO FIRST 40.7 18:37:55 04:47:55 00:09:46   8.80075465 699.4 8
9 ESP20000 MAITENA MIKEL EMALDI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB COREL 45 18:00:28 04:10:28 00:17:18   8.3429529 608.4 9
10 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍBAR CNR ENM DE MARÍN FIRST 40.7 18:59:03 05:09:03 00:29:50   7.71894369 750.7 10
11 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCÍA PUNTA LAGOA FIRST 44.7 18:46:29 04:56:29 00:35:39   7.47166872 720.2 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 11/08/2018       19:05:08