55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 1

Fecha : 12/08/2018Hora Salida : 14:25:00Distancia : 20.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 17:19:43 02:54:43 00:00:00   9.49945696 521.5 1
2 ESP4664 PAIRO 8 LUIS BUGALLO / JOSE LUIS FREIRE RCN VIGO FARR 39 ML 17:26:46 03:01:46 00:01:56   9.2823256 542.6 2
3 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 17:27:25 03:02:25 00:02:03   9.27048749 544.5 3
4 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MARÍA PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 17:28:31 03:03:31 00:03:37   9.1045665 547.8 4
5 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 17:44:31 03:19:31 00:08:03   8.67546134 595.6 5
6 ESP20000 MAITENA MIKEL EMALDI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB COREL 45 17:16:38 02:51:38 00:09:32   8.54404127 512.3 6
7 ESP10343 TXOLE IGNACIO SÁNCHEZ OTAEGUI MRCY DEHLER 47 SQ 17:43:07 03:18:07 00:14:07   8.17066846 591.4 7
8 ESP5725 CLÍNICAS GAIÁS JOSE MARÍA PEINÓ R.C.N.PORTOSÍN NAUTATEC 42 17:49:37 03:24:37 00:14:28   8.14410755 610.8 8
9 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO SPORTING CLUB AVEIRO FIRST 40.7 17:59:36 03:34:36 00:19:22   7.79411756 640.6 9
10 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍBAR CNR ENM DE MARÍN FIRST 40.7 18:09:23 03:44:23 00:26:57   7.32600517 669.8 10
11 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCÍA PUNTA LAGOA FIRST 44.7 18:10:33 03:45:33 00:38:39   6.72875276 673.3 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 12/08/2018       19:03:34