55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 4

Fecha : 13/08/2018Hora Salida : 13:50:00Distancia : 15.8 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP5997 CAMPING RIA DE AROSA JOSE MANUEL POMBAR C.N.BOIRO RO 330 (SD) 16:30:38 02:40:38 00:00:00   12.401684 610.0 1
2 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 16:34:05 02:44:05 00:02:46   11.9746665 623.1 2
3 ESP9081 SANTIAGO ROMA R. BAIXAS IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9 16:44:35 02:54:35 00:06:06   11.5355571 662.9 3
4 ESP10237C ALBARELLOS FERNANDO REY ALBARELLOS C.N.POTONOVO SUN ODYSSEY 32 DK 16:40:10 02:50:10 00:07:06   11.4151928 646.2 4
5 ESP6416 EL JULIANA CARALLÁN VICENTE CID CID R.C.N.VIGO YATLANT 24 16:55:47 03:05:47 00:08:25   11.2656954 705.5 5
6 ESP6281 LA RABUDA ÁNGEL PENA LÓPEZ M. DE REDES SUN FAST 32 I 16:40:15 02:50:15 00:08:27   11.2624748 646.5 6
7 ESP5863 PEPA CARLOS ÁLVAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 16:43:41 02:53:41 00:12:04   10.8831353 659.6 7
8 POR316 LUZITO - CEX SAILING HUGO ROSA C.N POVOENSE FIRST 35 16:44:36 02:54:36 00:12:06   10.8795352 663.0 8
9 ESP4326C SILFO JOSE ÁNGEL GARCÍA BAHÍA GIJON DEHLER 31 16:51:46 03:01:46 00:12:15   10.8650217 690.3 9
10 ESP9170 FILISPIN MANUEL LAGO VECINO C.N.SADA YATLANT 28 16:43:04 02:53:04 00:13:19   10.7623182 657.2 10
11 ESP8262 MIRAVER PABLO PARRADO C.N.PORTONOVO DUFOUR 32 CLASSIC 16:58:54 03:08:54 00:14:26   10.658371 717.3 11
12 ESP4024 SAMPAIO UNO EMILIO GLEZ. CALVIÑO C.N.RIANXO FIRST 310 16:46:17 02:56:17 00:14:41   10.6351059 669.4 12
13 ESP10096C ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE MARÍTMO DE OZA Dehler 31 16:57:24 03:07:24 00:14:54   10.6151344 711.6 13
14 ESP10417C CONCHIÑA IV FCO. JAVIER TORNOS RCN SANXENXO SUN ODYSSEY 35 16:52:20 03:02:20 00:17:48   10.36222 692.4 14
15 ESP8675C CENTOS JOSE MANUEL PÉREZ - LAFUENTE ROYACHTSCLUB FIRST 25.7 17:12:57 03:22:57 00:26:06   9.73084324 770.7 15
16 ESP3242 HAIZE LORE JAVIER GÓMEZ SEGURA ORZA FIRST 28 17:20:41 03:30:41 00:28:42   9.55515211 800.1 16
17 ESP0 KORRIKALARI IGNACIO GONZÁEZ-VARCARCEL C.N.BELUSO YATLANT 26 17:12:55 03:22:55 00:38:17   8.9766193 770.6 17
18 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO BAVARIA 32/1.80 C       DNC     19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 13/08/2018       17:29:52