55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 1

Fecha : 14/08/2018Hora Salida : 13:55:00Distancia : 18.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP4664 PAIRO 8 LUIS BUGALLO / JOSE LUIS FREIRE RCN VIGO FARR 39 ML 16:53:21 02:58:21 00:00:00   9.61146065 572.2 1
2 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLÍBAR CNR ENM DE MARÍN FIRST 40.7 17:05:15 03:10:15 00:00:05   9.60455673 610.4 2
3 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MARÍA PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 16:54:47 02:59:47 00:00:50   9.5308779 576.8 3
4 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 16:55:47 03:00:47 00:00:58   9.51763428 580.1 4
5 ESP5725 CLÍNICAS GAIÁS JOSE MARÍA PEINÓ R.C.N.PORTOSÍN NAUTATEC 42 17:02:38 03:07:38 00:02:23   9.3828096 602.0 5
6 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRÍGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 17:07:52 03:12:52 00:03:50   9.25034386 618.8 6
7 GBR46N SOLVENTIS MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.BAYONA GS46 S (B&C) 2.99 16:58:24 03:03:24 00:07:17   8.95077308 588.4 7
8 ITA15456C KRAKEN IGNACIO SUAREZ GARCÍA PUNTA LAGOA FIRST 44.7 17:06:33 03:11:33 00:08:59   8.81054689 614.6 8
9 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO SPORTING CLUB AVEIRO FIRST 40.7 17:18:50 03:23:50 00:12:13   8.55956417 654.0 9
10 ESP20000 MAITENA MIKEL EMALDI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB COREL 45 16:52:49 02:57:49 00:16:30   8.25198862 570.5 10
11 ESP10343 TXOLE IGNACIO SÁNCHEZ OTAEGUI MRCY DEHLER 47 SQ 17:17:45 03:22:45 00:18:52   8.09259692 650.5 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 14/08/2018       19:07:33