55ª REGATAS RÍAS BAIXAS DE CRUCEROS
Real Club Náutico de Vigo


11/08/2018 - 14/08/2018

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 4

Fecha : 14/08/2018Hora Salida : 14:00:00Distancia : 15.5 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 17:03:05 03:03:05 00:00:00   10.0758766 708.7 1
2 ESP5997 CAMPING RIA DE AROSA JOSE MANUEL POMBAR C.N.BOIRO RO 330 (SD) 17:08:50 03:08:50 00:07:40   9.52315507 730.9 2
3 ESP9081 SANTIAGO ROMA R. BAIXAS IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9 17:18:59 03:18:59 00:08:58   9.43810887 770.3 3
4 ESP10237C ALBARELLOS FERNANDO REY ALBARELLOS C.N.POTONOVO SUN ODYSSEY 32 DK 17:15:55 03:15:55 00:10:50   9.31934157 758.4 4
5 POR316 LUZITO - CEX SAILING HUGO ROSA C.N POVOENSE FIRST 35 17:15:39 03:15:39 00:11:54   9.2527589 757.4 5
6 ESP4326C SILFO JOSE ÁNGEL GARCÍA BAHÍA GIJON DEHLER 31 17:22:54 03:22:54 00:12:11   9.23546205 785.4 6
7 ESP6416 EL JULIANA CARALLÁN VICENTE CID CID R.C.N.VIGO YATLANT 24 17:30:49 03:30:49 00:13:03   9.18311046 816.1 7
8 ESP5863 PEPA CARLOS ÁLVAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 17:16:19 03:16:19 00:13:50   9.13602102 759.9 8
9 ESP6281 LA RABUDA ÁNGEL PENA LÓPEZ M. DE REDES SUN FAST 32 I 17:17:23 03:17:23 00:14:09   9.11771225 764.1 9
10 ESP10417C CONCHIÑA IV FCO. JAVIER TORNOS RCN SANXENXO SUN ODYSSEY 35 17:25:02 03:25:02 00:20:21   8.77054499 793.7 10
11 ESP9170 FILISPIN MANUEL LAGO VECINO C.N.SADA YATLANT 28 17:33:44 03:33:44 00:36:03   8.0245726 827.4 11
12 ESP10096C ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE MARÍTMO DE OZA Dehler 31 17:52:32 03:52:32 00:37:19   7.97102504 900.1 12
13 ESP0 KORRIKALARI IGNACIO GONZÁEZ-VARCARCEL C.N.BELUSO YATLANT 26       DNC     19
13 ESP3242 HAIZE LORE JAVIER GÓMEZ SEGURA ORZA FIRST 28       DNF     19
13 ESP4024 SAMPAIO UNO EMILIO GLEZ. CALVIÑO C.N.RIANXO FIRST 310       DNC     19
13 ESP8262 MIRAVER PABLO PARRADO C.N.PORTONOVO DUFOUR 32 CLASSIC       DNC     19
13 ESP8675C CENTOS JOSE MANUEL PÉREZ - LAFUENTE ROYACHTSCLUB FIRST 25.7       DNF     19
13 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO BAVARIA 32/1.80 C       DNC     19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 14/08/2018       19:07:56