36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

Clase : ORC 1 ABRIL Fecha : 03/09/2021Hora Salida : 13:56:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 03/09/2021Hora Salida : 13:56:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 AUTESA Fecha : 03/09/2021Hora Salida : 13:56:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 M. MILLERFecha : 03/09/2021Hora Salida : 13:56:00Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 POR4545 MARIAS MANUEL MARIA CUNHA M.R.C.Y.B 15:27:32 01:31:32 00:00:00   7.52509507 819.7 1
2 ESP46 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.B. 15:18:44 01:22:44 00:00:17   7.48414489 740.9 2
3 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO 15:23:54 01:27:54 00:01:33   7.31041305 787.2 3
4 GBR42 MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 15:19:22 01:23:22 00:02:38   7.16783668 746.6 4
5 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN 15:24:53 01:28:53 00:02:55   7.13296146 795.9 5
6 BEL1450 XEKMATT JOSÉ CARLOS PRISTA A.N.L. 15:24:26 01:28:26 00:03:04   7.11330375 791.9 6
7 POR6746 YESS RACING RUI RAMADA M.R.C.Y.B. 15:32:15 01:36:15 00:04:06   6.98578283 861.9 7
8 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO 15:36:55 01:40:55 00:04:44   6.91156269 903.7 8
9 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. 15:45:51 01:49:51 00:07:06   6.64721469 983.7 9
10 ESP6606 MIRFAK DIEGO LÓPEZ C.N.R.ARMADA FERROL 15:33:32 01:37:32 00:07:11   6.63817005 873.4 10
11 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA 15:44:17 01:48:17 00:07:25   6.61205089 969.7 11
12 POR4525 YESS TOO CARLOS MORGADO SPORTIN CLUB DE AVEIRO 15:24:21 01:28:21 00:08:04   6.54493126 791.2 12
13 ESP1110 CORSARIO JORGE DURÁN CLUB DE YATES VILAGARCÍA 15:33:35 01:37:35 00:08:41   6.48223973 873.9 13
14 ESP8118 URBAPAZ FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA 15:42:50 01:46:50 00:09:28   6.40465898 956.7 14
15 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE 15:41:22 01:45:22 00:09:32   6.39809679 943.6 15
16 ESP10517 ELEKO - MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBERA C.MARITIMO LA PENELA 15:43:04 01:47:04 00:10:15   6.32872762 958.8 16
17 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN 15:52:17 01:56:17 00:11:15   6.23507537 1041.3 17
18 ESP10640 LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO C.M. PENELA 15:44:42 01:48:42 00:11:42   6.19550475 973.4 18
19 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. 15:51:55 01:55:55 00:13:23   6.04719892 1038.1 19
20 ESP7065 VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING CLUB 15:54:48 01:58:48 00:14:51   6 1063.9 20
21 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO 15:57:39 02:01:39 00:14:56   6 1089.4 21
22 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 15:57:01 02:01:01 00:15:17   6 1083.7 22
23 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO 15:57:12 02:01:12 00:15:20   6 1085.4 23
24 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA 15:57:49 02:01:49 00:15:41   6 1090.9 24
25 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA 16:04:10 02:08:10 00:17:45   6 1147.8 25
26 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC 15:39:12 01:43:12 00:18:47   6 924.2 26
27 POR5500 ANOTHER FIVE NUNO VASCONCELOS CVA 15:45:58 01:49:58 00:19:28   6 984.8 27
28 POR2000 FAROFINO 2000 EDGAR PIMENTA M.R.C.Y.B. 15:58:22 02:02:22 00:26:20   6 1095.8 28
29 ESP6313C ALDAN IVÁN ELEJABEITIA CNR DE MARIN 15:57:25 02:01:25 00:29:22   6 1087.3 29
30 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB 16:19:26 02:23:26 00:34:30   6 1284.5 30
31 FRA18323 OJO PIOJO RUI FERNANDO TIEXEIRA WE DOSAILING 16:05:41 02:09:41 00:38:56   6 1161.3 31
32 ESP7872C ELAN BRONOV ALEKSEI BREEZE CLUB 16:13:43 02:17:43 00:40:59   6 1233.3 32
33 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO 16:22:52 02:26:52 00:44:28   6 1315.2 33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 04/09/2021       16:26:25