36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

Clase : ORC 1 ABRIL Fecha : 04/09/2021Hora Salida : 17:00:00Distancia : 6.15 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 04/09/2021Hora Salida : 17:00:00Distancia : 6.15 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 AUTESA Fecha : 04/09/2021Hora Salida : 17:00:00Distancia : 6.15 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 M. MILLERFecha : 04/09/2021Hora Salida : 17:00:00Distancia : 6.15 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO 17:57:54 00:57:54 00:00:00   12.3190662 564.9 1
2 GBR42 MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 17:56:20 00:56:20 00:00:24   12.0421058 549.6 2
3 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN 17:58:07 00:58:07 00:00:30   11.975992 566.9 3
4 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO 18:04:50 01:04:50 00:00:48   11.7777181 632.5 4
5 ESP8118 URBAPAZ FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA 18:05:17 01:05:17 00:01:00   11.6564253 636.9 5
6 POR6746 YESS RACING RUI RAMADA M.R.C.Y.B. 18:02:23 01:02:23 00:01:23   11.4280579 608.6 6
7 BEL1450 XEKMATT JOSÉ CARLOS PRISTA A.N.L. 17:58:44 00:58:44 00:01:41   11.2620508 573.0 7
8 ESP6606 MIRFAK DIEGO LÓPEZ C.N.R.ARMADA FERROL 18:01:41 01:01:41 00:01:52   11.1656389 601.8 8
9 ESP46 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.B. 17:58:01 00:58:01 00:02:07   11.0349339 566.0 9
10 POR4545 MARIAS MANUEL MARIA CUNHA M.R.C.Y.B 18:03:06 01:03:06 00:02:27   10.8688875 615.6 10
11 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN 18:11:01 01:11:01 00:02:32   10.8257365 692.8 11
12 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE 18:04:30 01:04:30 00:02:34   10.8097241 629.3 12
13 ESP10517 ELEKO - MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBERA C.MARITIMO LA PENELA 18:06:35 01:06:35 00:02:41   10.758652 649.6 13.5
13 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA 18:11:21 01:11:21 00:02:41   10.7562271 696.1 13.5
15 POR4525 YESS TOO CARLOS MORGADO SPORTIN CLUB DE AVEIRO 17:58:26 00:58:26 00:03:09   10.5455206 570.1 15
16 ESP1110 CORSARIO JORGE DURÁN CLUB DE YATES VILAGARCÍA 18:01:10 01:01:10 00:03:10   10.5346232 596.7 16
17 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA 18:11:20 01:11:20 00:03:20   10.4636724 695.9 17
18 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA 18:15:38 01:15:38 00:03:35   10.3632185 737.9 18
19 ESP10640 LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO C.M. PENELA 18:06:59 01:06:59 00:03:36   10.3564265 653.5 19
20 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 18:13:04 01:13:04 00:03:48   10.275034 712.8 20
21 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. 18:12:42 01:12:42 00:03:53   10.241005 709.3 21
22 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO 18:13:32 01:13:32 00:04:01   10.1876886 717.4 22
23 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. 18:12:34 01:12:34 00:04:31   10.0014783 707.9 23
24 POR5500 ANOTHER FIVE NUNO VASCONCELOS CVA 18:04:05 01:04:05 00:04:42   9.93313178 625.2 24
25 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO 18:15:46 01:15:46 00:05:06   9.79336081 739.2 25
26 ESP7065 VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING CLUB 18:15:24 01:15:24 00:06:15   9.42838648 735.6 26
27 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC 18:07:17 01:07:17 00:06:38   9.31428557 656.4 27
28 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB 18:20:42 01:20:42 00:07:39   9.03174919 787.3 28
29 ESP6313C ALDAN IVÁN ELEJABEITIA CNR DE MARIN 18:12:10 01:12:10 00:09:32   8.56571496 704.1 29
30 POR2000 FAROFINO 2000 EDGAR PIMENTA M.R.C.Y.B. 18:15:38 01:15:38 00:10:01   8.45577524 737.9 30
31 FRA18323 OJO PIOJO RUI FERNANDO TIEXEIRA WE DOSAILING 18:13:00 01:13:00 00:10:14   8.40796543 712.2 31
32 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO 18:29:13 01:29:13 00:16:49   7.2107115 870.4 32
33 ESP7872C ELAN BRONOV ALEKSEI BREEZE CLUB       DNF     34
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 04/09/2021       18:33:45