36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 4 M. MILLER

Fecha : 04/09/2021Hora Salida : 17:00:00Distancia : 6.15 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN 18:11:01 01:11:01 00:00:00   10.8257365 692.8 1
2 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA 18:11:21 01:11:21 00:00:08   10.7562271 696.1 2
3 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA 18:11:20 01:11:20 00:00:40   10.4636724 695.9 3
4 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA 18:15:38 01:15:38 00:00:52   10.3632185 737.9 4
5 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 18:13:04 01:13:04 00:01:03   10.275034 712.8 5
6 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. 18:12:42 01:12:42 00:01:07   10.241005 709.3 6
7 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO 18:13:32 01:13:32 00:01:14   10.1876886 717.4 7
8 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. 18:12:34 01:12:34 00:01:39   10.0014783 707.9 8
9 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO 18:15:46 01:15:46 00:02:08   9.79336081 739.2 9
10 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC 18:07:17 01:07:17 00:03:25   9.31428557 656.4 10
11 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB 18:20:42 01:20:42 00:04:16   9.03174919 787.3 11
12 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO 18:29:13 01:29:13 00:12:23   7.2107115 870.4 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 04/09/2021       18:33:26