36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

Clase : ORC 1 ABRIL Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 12:25:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 12:25:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 AUTESA Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 12:25:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 M. MILLERFecha : 05/09/2021Hora Salida : 12:25:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO 13:41:09 01:16:09 00:00:00   9.55941132 725.2 1
2 ESP46 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.B. 13:31:08 01:06:08 00:00:07   9.52620448 629.8 2
3 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN 13:46:24 01:21:24 00:00:18   9.47798031 775.2 3
4 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO 13:34:23 01:09:23 00:00:34   9.41065279 660.8 4
5 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA 13:50:01 01:25:01 00:00:36   9.40043258 809.7 5
6 GBR42 MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 13:30:40 01:05:40 00:00:45   9.36140474 625.4 6
7 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA 13:47:50 01:22:50 00:01:13   9.24646823 788.9 7
8 POR6746 YESS RACING RUI RAMADA M.R.C.Y.B. 13:40:00 01:15:00 00:01:53   9.08336692 714.3 8
9 POR4545 MARIAS MANUEL MARIA CUNHA M.R.C.Y.B 13:40:15 01:15:15 00:02:07   9.02944749 716.7 9
10 ESP6606 MIRFAK DIEGO LÓPEZ C.N.R.ARMADA FERROL 13:38:09 01:13:09 00:02:09   9.02251252 696.7 10
11 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO 13:49:27 01:24:27 00:02:28   8.94906103 804.3 11
12 ESP8118 URBAPAZ FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA 13:44:32 01:19:32 00:02:30   8.94203641 757.5 12
13 ESP10517 ELEKO - MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBERA C.MARITIMO LA PENELA 13:44:00 01:19:00 00:02:40   8.90484593 752.4 13
14 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. 13:49:01 01:24:01 00:02:45   8.88746365 800.2 14
15 POR4525 YESS TOO CARLOS MORGADO SPORTIN CLUB DE AVEIRO 13:32:44 01:07:44 00:02:49   8.8710488 645.1 15
16 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC 13:38:14 01:13:14 00:03:16   8.77138124 697.5 16
17 BEL1450 XEKMATT JOSÉ CARLOS PRISTA A.N.L. 13:36:47 01:11:47 00:03:26   8.73607005 683.7 17
18 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB 13:53:23 01:28:23 00:04:00   8.61906365 841.7 18
19 ESP7065 VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING CLUB 13:50:20 01:25:20 00:04:19   8.55124243 812.7 19
20 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 13:52:07 01:27:07 00:04:32   8.50838361 829.7 20
21 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO 13:52:56 01:27:56 00:04:37   8.49166904 837.5 21
22 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. 13:50:52 01:25:52 00:05:11   8.38237886 817.8 22
23 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA 13:51:08 01:26:08 00:05:14   8.3728919 820.3 23
24 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN 13:40:38 01:15:38 00:06:27   8.14377388 720.3 24
25 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE 13:48:31 01:23:31 00:07:28   7.9645452 795.4 25
26 ESP10640 LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO C.M. PENELA 13:49:47 01:24:47 00:07:49   7.90284206 807.5 26
27 POR5500 ANOTHER FIVE NUNO VASCONCELOS CVA 13:44:50 01:19:50 00:07:59   7.87628599 760.3 27
28 ESP1110 CORSARIO JORGE DURÁN CLUB DE YATES VILAGARCÍA 13:44:06 01:19:06 00:08:09   7.84814355 753.3 28
29 POR2000 FAROFINO 2000 EDGAR PIMENTA M.R.C.Y.B. 13:50:35 01:25:35 00:08:48   7.74166744 815.1 29
30 ESP6313C ALDAN IVÁN ELEJABEITIA CNR DE MARIN 13:48:41 01:23:41 00:09:53   7.56853471 796.9 30
31 ESP7872C ELAN BRONOV ALEKSEI BREEZE CLUB 14:00:38 01:35:38 00:16:40   6.66534547 910.8 31
32 FRA18323 OJO PIOJO RUI FERNANDO TIEXEIRA WE DOSAILING 13:56:17 01:31:17 00:17:22   6.58601936 869.4 32
33 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO 14:13:13 01:48:13 00:22:43   6.0483411 1030.6 33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 05/09/2021       14:18:19