36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 4 M. MILLER

Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 12:25:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN 13:46:24 01:21:24 00:00:00   9.47798031 775.2 1
2 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA 13:50:01 01:25:01 00:00:15   9.40043258 809.7 2
3 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA 13:47:50 01:22:50 00:00:45   9.24646823 788.9 3
4 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO 13:49:27 01:24:27 00:01:49   8.94906103 804.3 4
5 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. 13:49:01 01:24:01 00:02:03   8.88746365 800.2 5
6 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC 13:38:14 01:13:14 00:02:30   8.77138124 697.5 6
7 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB 13:53:23 01:28:23 00:03:07   8.61906365 841.7 7
8 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 13:52:07 01:27:07 00:03:36   8.50838361 829.7 8
9 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO 13:52:56 01:27:56 00:03:40   8.49166904 837.5 9
10 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. 13:50:52 01:25:52 00:04:10   8.38237886 817.8 10
11 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA 13:51:08 01:26:08 00:04:12   8.3728919 820.3 11
12 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO 14:13:13 01:48:13 00:20:47   6.0483411 1030.6 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 05/09/2021       14:15:46