36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

Clase : ORC 1 ABRIL Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 15:53:00Distancia : 6.29 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 NACEXA Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 15:53:00Distancia : 6.29 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 AUTESA Fecha : 05/09/2021Hora Salida : 15:53:00Distancia : 6.29 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 M. MILLERFecha : 05/09/2021Hora Salida : 15:53:00Distancia : 6.29 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO 16:56:45 01:03:45 00:00:00   14.384643 608.1 1
2 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO 16:51:38 00:58:38 00:00:23   14.0683486 559.3 2
3 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. 17:00:45 01:07:45 00:00:59   13.5875459 646.3 3
4 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA 17:01:59 01:08:59 00:01:06   13.4964942 658.0 4
5 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN 17:00:49 01:07:49 00:01:10   13.4515806 646.9 5
6 ESP10517 ELEKO - MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBERA C.MARITIMO LA PENELA 16:58:03 01:05:03 00:01:34   13.1482984 620.5 6
7 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. 17:01:17 01:08:17 00:01:36   13.1239903 651.4 7
8 POR6746 YESS RACING RUI RAMADA M.R.C.Y.B. 16:55:40 01:02:40 00:01:41   13.068782 597.8 8
9 ESP46 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.B. 16:50:57 00:57:57 00:01:44   13.0312036 552.8 9
10 BEL1450 XEKMATT JOSÉ CARLOS PRISTA A.N.L. 16:51:51 00:58:51 00:01:45   13.0240272 561.4 10.5
10 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE 16:55:40 01:02:40 00:01:45   13.0200555 597.8 10.5
12 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 17:02:17 01:09:17 00:02:00   12.8449026 660.9 12.5
12 POR4545 MARIAS MANUEL MARIA CUNHA M.R.C.Y.B 16:54:44 01:01:44 00:02:00   12.8470824 588.9 12.5
14 ESP8118 URBAPAZ FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA 16:59:25 01:06:25 00:02:02   12.8199153 633.5 14
15 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO 17:02:25 01:09:25 00:02:11   12.7164337 662.2 15
16 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA 17:03:46 01:10:46 00:03:00   12.195696 675.0 16
17 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO 17:04:33 01:11:33 00:03:08   12.1239905 682.5 17
18 ESP6606 MIRFAK DIEGO LÓPEZ C.N.R.ARMADA FERROL 16:56:35 01:03:35 00:03:13   12.0751915 606.5 18
19 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA 17:07:25 01:14:25 00:03:35   11.8659329 709.9 19
20 ESP1110 CORSARIO JORGE DURÁN CLUB DE YATES VILAGARCÍA 16:54:53 01:01:53 00:04:06   11.5940912 590.3 20
21 ESP7065 VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING CLUB 17:04:28 01:11:28 00:04:09   11.5658809 681.7 21
22 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN 16:55:30 01:02:30 00:04:18   11.4987319 596.2 22
23 ESP10640 LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO C.M. PENELA 17:01:42 01:08:42 00:05:16   11.0522159 655.3 23
24 POR2000 FAROFINO 2000 EDGAR PIMENTA M.R.C.Y.B. 17:04:32 01:11:32 00:06:47   10.4573536 682.4 24
25 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB 17:11:47 01:18:47 00:06:48   10.450628 751.5 25
26 POR5500 ANOTHER FIVE NUNO VASCONCELOS CVA 16:59:50 01:06:50 00:07:08   10.3317666 637.5 26
27 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC 17:02:37 01:09:37 00:07:59   10.0501542 664.1 27
28 FRA18323 OJO PIOJO RUI FERNANDO TIEXEIRA WE DOSAILING 17:05:36 01:12:36 00:09:47   9.53010678 692.5 28
29 ESP6313C ALDAN IVÁN ELEJABEITIA CNR DE MARIN 17:07:06 01:14:06 00:11:12   9.16955921 706.8 29
30 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO 17:33:38 01:40:38 00:25:49   6.73485143 959.9 30
31 ESP7872C ELAN BRONOV ALEKSEI BREEZE CLUB       DNF     34
31 GBR42 MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 16:52:22     DSQ 12.3216098   34
31 POR4525 YESS TOO CARLOS MORGADO SPORTIN CLUB DE AVEIRO       DNF     34
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 05/09/2021       19:04:27