36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 1 ABRIL YESS TOO SWAN 45 536.1 839.8 687.4 603.8 558.0 530.7 508.9 481.9
GBR42 ORC 1 ABRIL MAGICAL SWAN 42 CS 542.1 847.1 688.9 604.2 564.9 546.8 527.0 495.3
ESP46 ORC 1 ABRIL SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 544.8 865.2 704.4 612.7 563.9 535.9 515.9 487.2
BEL1450 ORC 1 ABRIL XEKMATT IMX 45 557.6 894.5 725.6 628.2 573.9 543.5 522.5 493.1
ESP1110 ORC 1 ABRIL CORSARIO FIRST 50 DK 559.7 924.1 743.0 638.0 575.3 541.2 518.2 488.7
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 563.3 903.2 729.4 631.2 581.7 553.3 531.2 502.5
POR5500 ORC 1 ABRIL ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.7 930.1 752.0 645.6 579.9 544.7 521.0 493.9
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 565.8 907.1 735.2 637.6 585.2 555.0 534.0 505.8
ESP10753C ORC 4 M. MILLER ALPEGA MUMM 30 580.8 876.6 731.0 659.6 624.6 599.1 567.5 517.3
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 581.5 941.7 756.4 654.6 602.6 572.5 548.9 521.7
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS DUFOUR 45 E 586.0 970.3 779.6 669.9 601.9 565.2 541.2 514.7
ESP6313C ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 592.2 944.9 767.3 665.9 610.2 576.7 554.3 530.3
POR6746 ORC 2 NACEXA YESS RACING RODMAN 42 MOD 595.4 961.9 778.5 672.6 612.6 579.0 557.7 529.8
POR1425 ORC 2 NACEXA PORTO DE AVEIRO DC1200 599.4 987.9 792.9 681.5 613.8 577.4 553.8 521.3
FRA18323 ORC 3 AUTESA OJO PIOJO MUMM 30 604.0 932.1 761.5 670.8 628.5 601.8 580.9 540.2
ESP10640 ORC 3 AUTESA LAMBAIX SUN FAST 3600 608.4 992.4 800.5 688.7 623.9 591.6 571.2 542.4
ESP10517 ORC 3 AUTESA ELEKO - MAMBO Hanse 400 (QB) 611.5 993.3 806.5 700.3 634.4 604.2 578.6 555.2
ESP7872C ORC 3 AUTESA ELAN ELAN 37 614.7 986.2 800.6 691.3 627.6 591.9 569.6 544.5
POR2000 ORC 3 AUTESA FAROFINO 2000 MUMM 30 620.2 979.7 797.0 692.1 639.9 609.3 590.9 555.2
ESP7505 ORC 3 AUTESA BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 625.5 998.7 812.5 706.3 643.5 607.2 585.2 561.6
ESP8118 ORC 3 AUTESA URBAPAZ DEHLER 36 JV 626.0 999.2 814.7 707.4 644.7 609.3 588.9 562.9
ESP7065 ORC 3 AUTESA VERTIGO SAILING SUN FAST 36 (IK) 645.7 1049.9 850.2 734.8 663.5 624.1 600.5 582.3
ESP10300 ORC 4 M. MILLER SADAMAR ALMA DO MAR FIRST 34.7 650.3 1035.3 845.4 734.8 675.5 646.0 620.4 596.1
ESP4778 ORC 4 M. MILLER UNUS X 332 650.4 1038.9 844.0 731.7 668.6 631.4 611.4 586.6
ESP1963C ORC 4 M. MILLER FORZA CATRO DB 1 656.6 1036.9 847.1 736.1 673.7 635.9 615.9 592.9
ESP9063 ORC 4 M. MILLER MARACANA I DUFOUR 34 658.4 1066.9 865.9 749.5 673.9 631.6 607.1 586.8
ESP8476 ORC 4 M. MILLER LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 658.6 1067.2 865.8 749.9 674.7 631.5 606.4 585.5
ESP7516 ORC 4 M. MILLER DEEP BLUE 2.1 DUFOUR 34 658.8 1065.9 864.6 748.5 675.3 634.2 610.4 591.8
POR8516 ORC 4 M. MILLER PLANO B DUFOUR 34 659.0 1069.5 867.5 750.7 674.5 631.9 607.1 586.6
ESP4663 ORC 4 M. MILLER ORION FIRST 33.7 659.3 1057.6 858.4 742.8 672.8 633.9 612.3 590.4
ESP7071 ORC 4 M. MILLER RAYGRASS III DUFOUR 34 663.1 1074.6 871.4 754.9 679.9 637.4 612.7 593.7
ESP7322 ORC 4 M. MILLER MAR DE FRADES FIRST 31.7 675.7 1094.5 885.1 765.5 690.3 648.9 625.9 607.1
ESP7120 ORC 4 M. MILLER BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.0 1107.7 898.8 778.9 699.5 654.1 629.6 609.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 05/09/2021       14:11:32