36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 1 ABRIL YESS TOO SWAN 45 536.1 846.2 692.7 608.7 562.9 535.5 514.2 487.1
GBR42 ORC 1 ABRIL MAGICAL SWAN 42 CS 542.1 853.8 694.5 609.3 569.9 551.7 531.9 500.3
ESP46 ORC 1 ABRIL SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 544.8 871.9 709.9 617.7 568.8 540.8 521.3 492.5
BEL1450 ORC 1 ABRIL XEKMATT IMX 45 557.6 901.5 731.4 633.3 578.9 548.4 527.9 498.4
ESP1110 ORC 1 ABRIL CORSARIO FIRST 50 DK 559.7 931.5 749.1 643.4 580.3 546.1 523.5 494.1
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 563.3 910.2 735.1 636.3 586.7 558.4 536.7 507.9
POR5500 ORC 1 ABRIL ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.7 937.6 758.2 651.1 584.9 549.5 526.3 499.4
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 565.8 914.2 741.1 642.9 590.3 560.1 539.7 511.4
ESP10753C ORC 4 M. MILLER ALPEGA MUMM 30 580.8 883.4 736.9 665.3 630.2 604.8 573.2 523.3
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 581.5 949.1 762.4 659.9 607.9 577.9 554.7 527.4
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS DUFOUR 45 E 586.0 978.3 786.1 675.6 607.2 570.4 546.8 520.5
ESP6313C ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 592.2 952.1 773.2 671.3 615.4 581.9 560.2 536.2
POR6746 ORC 2 NACEXA YESS RACING RODMAN 42 MOD 595.4 969.6 784.8 678.2 617.9 584.5 563.7 535.8
POR1425 ORC 2 NACEXA PORTO DE AVEIRO DC1200 599.4 995.9 799.4 687.3 619.1 582.6 559.7 526.9
FRA18323 ORC 3 AUTESA OJO PIOJO MUMM 30 604.0 939.6 767.8 676.5 634.1 607.7 586.7 546.1
ESP10640 ORC 3 AUTESA LAMBAIX SUN FAST 3600 608.4 1000.6 807.3 694.7 629.5 597.3 577.2 548.3
ESP10517 ORC 3 AUTESA ELEKO - MAMBO Hanse 400 (QB) 611.5 1001.6 813.4 706.4 640.0 609.6 584.3 561.8
ESP7872C ORC 3 AUTESA ELAN ELAN 37 614.7 993.9 806.9 696.9 632.9 597.4 575.6 550.5
POR2000 ORC 3 AUTESA FAROFINO 2000 MUMM 30 620.2 987.3 803.3 697.8 645.6 615.4 596.9 560.9
ESP7505 ORC 3 AUTESA BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 625.5 1006.6 819.2 712.2 649.2 613.1 591.6 567.9
ESP8118 ORC 3 AUTESA URBAPAZ DEHLER 36 JV 626.0 1007.3 821.5 713.5 650.5 615.4 595.5 569.4
ESP7065 ORC 3 AUTESA VERTIGO SAILING SUN FAST 36 (IK) 645.7 1058.4 857.3 741.0 669.4 630.1 607.1 589.1
ESP10300 ORC 4 M. MILLER SADAMAR ALMA DO MAR FIRST 34.7 650.3 1044.0 852.8 741.3 681.5 651.5 627.2 603.1
ESP4778 ORC 4 M. MILLER UNUS X 332 650.4 1047.1 850.9 737.8 674.5 637.9 618.2 593.3
ESP1963C ORC 4 M. MILLER FORZA CATRO DB 1 656.6 1044.9 853.8 742.1 679.5 642.5 622.7 599.8
ESP9063 ORC 4 M. MILLER MARACANA I DUFOUR 34 658.4 1075.6 873.1 755.9 679.9 637.7 613.8 593.5
ESP8476 ORC 4 M. MILLER LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 658.6 1075.8 873.0 756.3 680.6 637.6 613.0 592.3
ESP7516 ORC 4 M. MILLER DEEP BLUE 2.1 DUFOUR 34 658.8 1074.5 871.8 754.9 681.2 640.3 617.2 598.6
POR8516 ORC 4 M. MILLER PLANO B DUFOUR 34 659.0 1078.2 874.8 757.2 680.5 637.9 613.8 593.3
ESP4663 ORC 4 M. MILLER ORION FIRST 33.7 659.3 1065.9 865.4 749.0 678.7 640.2 619.0 597.1
ESP7071 ORC 4 M. MILLER RAYGRASS III DUFOUR 34 663.1 1083.3 878.6 761.4 685.9 643.5 619.5 600.6
ESP7322 ORC 4 M. MILLER MAR DE FRADES FIRST 31.7 675.7 1103.2 892.3 771.9 696.4 655.2 632.8 614.1
ESP7120 ORC 4 M. MILLER BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.0 1116.5 906.2 785.6 705.7 660.5 636.5 617.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 05/09/2021       18:01:36