REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ESPECIAL 2

Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 14:20:00Distancia : 14.7 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9081 SANTIAGO ROMA Iñaki Carbajo C.N.BELUSO 17:17:09 02:57:09 00:00:00   1
2 ESP6416 DEEP BLUE Vicente Cid R.C.N.VIGO 17:28:00 03:08:00 00:00:41   2
3 ESP2964 Q TALENTO Javier Rey M.R.C.Y.BAYONA 17:15:58 02:55:58 00:02:12   3
4 FRA28007 MARGEM DO AZUL III Frederico Lopes M.R.C.Y. BAIONA 17:19:52 02:59:52 00:07:05   4
5 ESP7120 BALEA DOUS Luis Mª Pérez C.N.RODEIRA - CANGAS 17:20:20 03:00:20 00:07:27   5
6 ESP8262 MIRAVER Pablo Parrado C.N.D.RIBEIRA 17:37:12 03:17:12 00:14:14   6
7 ESP10237C ALBARELLOS Fernando C.N.POTONOVO 17:36:06 03:16:06 00:22:35   7
8 ESP6663C OLIVER II José Mª Tilve C.N. DE BELUSO 18:19:48 03:59:48 00:35:25   8
9 ESP4540C CALAMOTE Jorge Alvarez RCN SANXENXO 18:19:31 03:59:31 00:38:34   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       16:03:36