REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ESPECIAL 2

Fecha : 13/09/2015Hora Salida : 13:20:00Distancia : 14 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7120 BALEA DOUS Luis Mª Pérez C.N.RODEIRA - CANGAS 15:49:29 02:29:29 00:00:00   1
2 ESP9081 SANTIAGO ROMA Iñaki Carbajo C.N.BELUSO 15:57:43 02:37:43 00:03:57   2
3 ESP2964 Q TALENTO Javier Rey M.R.C.Y.BAYONA 15:56:31 02:36:31 00:06:01   3
4 ESP8262 MIRAVER Pablo Parrado C.N.D.RIBEIRA 16:08:35 02:48:35 00:11:12   4
5 FRA28007 MARGEM DO AZUL III Frederico Lopes M.R.C.Y. BAIONA 16:02:09 02:42:09 00:12:49   5
6 ESP4540C CALAMOTE Jorge Alvarez RCN SANXENXO 16:46:17 03:26:17 00:32:15   6
7 ESP10237C ALBARELLOS Fernando C.N.POTONOVO       DNC 10
7 ESP6416 DEEP BLUE Vicente Cid R.C.N.VIGO       OCS 10
7 ESP6663C OLIVER II José Mª Tilve C.N. DE BELUSO       DNF 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       16:03:24