REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : 2 Hasta la Clase : 3

Clase : 2 Fecha : 13/09/2015Hora Salida : 13:39:00Distancia : 6.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 Fecha : 13/09/2015Hora Salida : 13:39:00Distancia : 6.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6681 MOVISTAR IKER MARTINEZ RCN SANXENXO 14:36:53 00:57:53 00:00:00   1
2 ESP8837 SOLVENTIS Malalo Bermúdez de Castro MRCY BAYONA 14:39:42 01:00:42 00:00:08   2
3 ESP4134 CORSARIO VI Javier Durán C.M.VILAGARCIA 14:38:57 00:59:57 00:01:48   3
4 ESP5511 ALICIA Luis de la Peña RCN Sanxenxo 14:42:02 01:03:02 00:04:28   4
5 ESP8440 ORAL GROUP Pedro Pazos C.N.PORTOSIN 14:44:42 01:05:42 00:04:47   5
6 ESP8118 CACHETE Francisco Edreira C.N.SADA 14:45:06 01:06:06 00:04:57   6
7 ESP4959 MEIGAS FORA José Codesido C.N.PORTOSIN 14:42:32 01:03:32 00:05:20   7
8 ESP4769 ANDARIVEL Emilio Patiño L.C.VILLAGARCIA 14:49:24 01:10:24 00:05:38   8
9 ESP4638 OZOAQUA Juan Carlos Pérez C.N.COMBARRO 14:45:48 01:06:48 00:06:23   9
10 ESP9203 SARA Rafael Blanco C.N. PORTOSIN 14:53:14 01:14:14 00:08:23   10
11 ESP10241C ALBATROX Mauro Carrera V.S.C. 14:58:57 01:19:57 00:17:39   11
12 ESP6313 ALDAN Carlos Cruz ARMADA ESPA¥OLA       DNC 14
12 FRA17871 FEND-LA-BISE Jean Claude Sarrade Y.C.DO PORTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       15:57:01