XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP10291C | CLASE 1 | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 628.4 |
2 | ESP4638 | CLASE 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | CN LEÓN | IMX 38 | 616.0 |
3 | ESP4663 | CLASE 1 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | FIRST 33.7 | 659.3 |
4 | ESP4959 | CLASE 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LÓPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.7 |
5 | ESP5888 | CLASE 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.2 |
6 | ESP6289 | CLASE 1 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 649.0 |
7 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.1 |
8 | ESP9623 | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NÚÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 660.4 |
9 | ESP10671C | CLASE 2 | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 632.7 |
10 | ESP10726C | CLASE 2 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | Bavaria 32 AC | 699.0 |
11 | ESP10805 | CLASE 2 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 679.9 |
12 | ESP10832 | CLASE 2 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 668.9 |
13 | ESP25069 | CLASE 2 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | INDEPENDIENTE | FARR PLATU 25 | 676.7 |
14 | ESP6862 | CLASE 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 694.6 |
15 | ESP7322 | CLASE 2 | MAR DE FRADES -CRUCEROS PELEGRIN | JORGE CARNEIRO OLIVEIRA | ROYACHTSCLUB | FIRST 31.7 | 672.7 |
16 | ESP7430C | CLASE 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 672.7 |
17 | ESP1963 | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12TON | 852.3 |
18 | ESP6117C | CLASE 3 | NAUGA | JOAQUIN PECE | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 729.1 |
19 | ESP6309C | CLASE 3 | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | CN BELUSO | OCEANIS 361Clippe | 731.1 |
20 | ESP7354 | CLASE 3 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 712.4 |
21 | ESP7456 | CLASE 3 | TRAVESIO LA RIVIERE | BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 739.3 |
22 | ESP9081 | CLASE 3 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 701.0 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 18/11/2020 22:05:47 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | CN LEÓN | IMX 38 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | FIRST 33.7 | 3 | 1 | 4 |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 2 | 4 | 6 |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 4 | 3 | 7 |
5 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LÓPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP9623 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NÚÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 6 | 6 | 12 |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 9 DNC |
8 | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:08:03 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | INDEPENDIENTE | FARR PLATU 25 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 3 | 1 | 4 |
3 | ESP7322 | MAR DE FRADES -CRUCEROS PELEGRIN | JORGE CARNEIRO OLIVEIRA | ROYACHTSCLUB | FIRST 31.7 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP10726C | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | Bavaria 32 AC | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 5 | 6 | 11 |
6 | ESP10832 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 6 | 7 | 13 |
7 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | BEPOX 800 | 9 DNC |
5 | 14 |
8 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:08:14 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE | BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 2 | 4 | 6 |
3 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | CN BELUSO | OCEANIS 361Clippe | 3 | 5 | 8 |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 7 DNC |
2 | 9 |
5 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12TON | 7 DNC |
3 | 10 |
6 | ESP6117C | NAUGA | JOAQUIN PECE | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 4 | 6 | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:10:03 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 28/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 11.94 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 28/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 11.94 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | 15:56:32 | 02:21:32 | 00:00:00 | 9.50301343 | 711.2 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | CN LEÓN | 15:49:43 | 02:14:43 | 00:02:04 | 9.31482022 | 676.9 | 2 | |
3 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:06:16 | 02:31:16 | 00:04:14 | 9.12734665 | 760.1 | 3 | |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 16:01:34 | 02:26:34 | 00:05:08 | 9.0526795 | 736.5 | 4 | |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 15:58:42 | 02:23:42 | 00:06:12 | 8.96595052 | 722.1 | 5 | |
6 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | INDEPENDIENTE | 16:04:37 | 02:29:37 | 00:06:40 | 8.92791552 | 751.8 | 6 | |
7 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LÓPEZ | C.N.PORTOSIN | 15:50:16 | 02:15:16 | 00:07:26 | 8.86738329 | 679.7 | 7 | |
8 | ESP7322 | MAR DE FRADES -CRUCEROS PELEGRIN | JORGE CARNEIRO OLIVEIRA | ROYACHTSCLUB | 16:10:48 | 02:35:48 | 00:09:40 | 8.69642304 | 782.9 | 8 | |
9 | ESP9623 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NÚÑEZ | R.C.M. AGUETE | 16:11:23 | 02:36:23 | 00:09:42 | 8.6944886 | 785.8 | 9 | |
10 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:06:54 | 02:31:54 | 00:17:54 | 8.13206622 | 763.3 | 10 | |
11 | ESP10726C | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | 16:30:58 | 02:55:58 | 00:18:36 | 8.08887582 | 884.3 | 11 | |
12 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | 16:13:10 | 02:38:10 | 00:18:52 | 8.07182212 | 794.8 | 12 | |
13 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | 16:08:24 | 02:33:24 | 00:24:19 | 7.75102713 | 770.9 | 13 | |
14 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 16:28:07 | 02:53:07 | 00:25:20 | 7.69397836 | 869.9 | 14 | |
15 | ESP10832 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 16:32:23 | 02:57:23 | 00:29:38 | 7.46539511 | 891.4 | 15 | |
16 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:04:48 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 14/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 12.72 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 14/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 12.72 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | CN LEÓN | 15:21:00 | 01:46:00 | 00:00:00 | 15.4716729 | 500.0 | 1 | |
2 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 15:20:15 | 01:45:15 | 00:01:20 | 15.0282087 | 496.5 | 2 | |
3 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | 15:31:10 | 01:56:10 | 00:01:50 | 14.8692974 | 547.9 | 3 | |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 15:28:23 | 01:53:23 | 00:02:28 | 14.6629243 | 534.8 | 4 | |
5 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LÓPEZ | C.N.PORTOSIN | 15:23:01 | 01:48:01 | 00:04:17 | 14.0917028 | 509.5 | 5 | |
6 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | INDEPENDIENTE | 15:40:59 | 02:05:59 | 00:04:48 | 13.9303964 | 594.3 | 6 | |
7 | ESP9623 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NÚÑEZ | R.C.M. AGUETE | 15:32:25 | 01:57:25 | 00:05:52 | 13.6040563 | 553.9 | 7 | |
8 | ESP7322 | MAR DE FRADES -CRUCEROS PELEGRIN | JORGE CARNEIRO OLIVEIRA | ROYACHTSCLUB | 15:39:09 | 02:04:09 | 00:07:09 | 13.2218279 | 585.6 | 8 | |
9 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 15:40:32 | 02:05:32 | 00:07:23 | 13.159417 | 592.1 | 9 | |
10 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 15:31:09 | 01:56:09 | 00:07:33 | 13.1117529 | 547.9 | 10 | |
11 | ESP10726C | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | 15:46:27 | 02:11:27 | 00:10:17 | 12.420711 | 620.0 | 11 | |
12 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 15:45:18 | 02:10:18 | 00:12:05 | 12.0416381 | 614.6 | 12 | |
13 | ESP10832 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 15:47:09 | 02:12:09 | 00:14:23 | 11.6242496 | 623.3 | 13 | |
14 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | DNC | 17 | |||||
14 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | DNC | 17 | |||||
14 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 18/11/2020 22:06:53 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 28/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 11.94 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | 15:56:32 | 02:21:32 | 00:00:00 | 9.50301343 | 711.2 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | CN LEÓN | 15:49:43 | 02:14:43 | 00:02:04 | 9.31482022 | 676.9 | 2 | |
3 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 16:01:34 | 02:26:34 | 00:05:08 | 9.0526795 | 736.5 | 3 | |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 15:58:42 | 02:23:42 | 00:06:12 | 8.96595052 | 722.1 | 4 | |
5 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LÓPEZ | C.N.PORTOSIN | 15:50:16 | 02:15:16 | 00:07:26 | 8.86738329 | 679.7 | 5 | |
6 | ESP9623 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NÚÑEZ | R.C.M. AGUETE | 16:11:23 | 02:36:23 | 00:09:42 | 8.6944886 | 785.8 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:06:54 | 02:31:54 | 00:17:54 | 8.13206622 | 763.3 | 7 | |
8 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | 16:13:10 | 02:38:10 | 00:18:52 | 8.07182212 | 794.8 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:02:26 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 14/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 12.72 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | CN LEÓN | 15:21:00 | 01:46:00 | 00:00:00 | 15.4716729 | 500.0 | 1 | |
2 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 15:20:15 | 01:45:15 | 00:01:20 | 15.0282087 | 496.5 | 2 | |
3 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCYB | 15:31:10 | 01:56:10 | 00:01:50 | 14.8692974 | 547.9 | 3 | |
4 | ESP6289 | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 15:28:23 | 01:53:23 | 00:02:28 | 14.6629243 | 534.8 | 4 | |
5 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LÓPEZ | C.N.PORTOSIN | 15:23:01 | 01:48:01 | 00:04:17 | 14.0917028 | 509.5 | 5 | |
6 | ESP9623 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NÚÑEZ | R.C.M. AGUETE | 15:32:25 | 01:57:25 | 00:05:52 | 13.6040563 | 553.9 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 15:31:09 | 01:56:09 | 00:07:33 | 13.1117529 | 547.9 | 7 | |
8 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 18/11/2020 22:06:41 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 28/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 11.94 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:06:16 | 02:31:16 | 00:00:00 | 9.12734665 | 760.1 | 1 | |
2 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | INDEPENDIENTE | 16:04:37 | 02:29:37 | 00:01:44 | 8.92791552 | 751.8 | 2 | |
3 | ESP7322 | MAR DE FRADES -CRUCEROS PELEGRIN | JORGE CARNEIRO OLIVEIRA | ROYACHTSCLUB | 16:10:48 | 02:35:48 | 00:03:54 | 8.69642304 | 782.9 | 3 | |
4 | ESP10726C | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | 16:30:58 | 02:55:58 | 00:10:36 | 8.08887582 | 884.3 | 4 | |
5 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | 16:08:24 | 02:33:24 | 00:15:10 | 7.75102713 | 770.9 | 5 | |
6 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 16:28:07 | 02:53:07 | 00:16:00 | 7.69397836 | 869.9 | 6 | |
7 | ESP10832 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 16:32:23 | 02:57:23 | 00:19:35 | 7.46539511 | 891.4 | 7 | |
8 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:02:49 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 14/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 12.72 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLÍN | INDEPENDIENTE | 15:40:59 | 02:05:59 | 00:00:00 | 13.9303964 | 594.3 | 1 | |
2 | ESP7322 | MAR DE FRADES -CRUCEROS PELEGRIN | JORGE CARNEIRO OLIVEIRA | ROYACHTSCLUB | 15:39:09 | 02:04:09 | 00:02:51 | 13.2218279 | 585.6 | 2 | |
3 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 15:40:32 | 02:05:32 | 00:03:07 | 13.159417 | 592.1 | 3 | |
4 | ESP10726C | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | 15:46:27 | 02:11:27 | 00:06:18 | 12.420711 | 620.0 | 4 | |
5 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 15:45:18 | 02:10:18 | 00:08:06 | 12.0416381 | 614.6 | 5 | |
6 | ESP10832 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 15:47:09 | 02:12:09 | 00:10:18 | 11.6242496 | 623.3 | 6 | |
7 | ESP10671C | KAIROS 4 | JULIO CASAL | C.N.PORTONOVO | DNC | 9 | |||||
7 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 14/11/2020 15:47:59 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 28/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 8.45 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY VEIGA | C.N. BELUSO | 15:20:10 | 01:45:10 | 00:00:00 | 9.93444176 | 746.7 | 1 | |
2 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | 15:19:49 | 01:44:49 | 00:01:46 | 9.71751354 | 744.3 | 2 | |
3 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | 16:18:01 | 02:43:01 | 00:25:59 | 7.54944804 | 1157.5 | 3 | |
4 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE | BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ | R.C.N.SANXENXO | 15:57:30 | 02:22:30 | 00:33:57 | 7.05849536 | 1011.8 | 4 | |
5 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | CN BELUSO | 16:09:28 | 02:34:28 | 00:34:18 | 7.03839293 | 1096.8 | 5 | |
6 | ESP6117C | NAUGA | JOAQUIN PECE | RO YACHTS CLUB | 16:09:35 | 02:34:35 | 00:48:47 | 6.30751682 | 1097.6 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 28/11/2020 17:03:24 |
XXII REGATA NAVIDAD DE CRUCEROS ORC
TROFEO CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2020 - 12/12/2020 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 14/11/2020 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 8.62 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY VEIGA | C.N. BELUSO | 15:02:41 | 01:27:41 | 00:00:00 | 13.6898134 | 610.3 | 1 | |
2 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE | BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ | R.C.N.SANXENXO | 15:10:42 | 01:35:42 | 00:03:35 | 12.4583675 | 666.1 | 2 | |
3 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | CN BELUSO | 15:11:35 | 01:36:35 | 00:06:55 | 11.663223 | 672.3 | 3 | |
4 | ESP6117C | NAUGA | JOAQUIN PECE | RO YACHTS CLUB | 15:25:25 | 01:50:25 | 00:20:29 | 9.65582662 | 768.6 | 4 | |
5 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | DNC | 7 | |||||
5 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | 4399-EHGG | Fecha : 14/11/2020 15:34:59 |