REGATA CLASIFICATORIA DE LÁSER
LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS


10/03/2012 - 11/03/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : LÁSER 4.7 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 Puntos
1 LIT189534 VEJAS PAJARSKAS BANGPUTYS 1 1 3 1 3
2 ESP182149 PABLO BARCIA R.C.N.CORUÑA 3 5 1 3 7
3 ESP196635 ALBERTO BASADRE C.M.CANIDO 2 4 5 2 8
4 ESP189493 MARTA CARNERO C.M.CANIDO 6 2 2 6 10
5 ESP134446 DANIEL DELGADO VARELA C.M.OZA "O PUNTAL" 4 3 4 9 11
6 ESP200251 ANA ARAUJO R.C.N.CORUÑA 8 13 10 4 22
7 ESP187563 MIRIAM GONZALEZ ESTEBAN R.C.N.SANXENXO 9 8 7 17 24
8 ESP178003 RAQUEL GARCÍA MONTEAGUDO C.M.OZA "O PUNTAL" 14 9 9 7 25
9 ESP166473 LAURA SARASOLA DÍAZ C.M.OZA "O PUNTAL" 5 10 13 11 26
10 ESP196518 LUIS CAHMORRO C.M.CANIDO 18 16 8 5 29
11 ESP188317 JOSÉ RODRIGUEZ C.M.CANIDO 15 11 6 21 32
12 ESP188310 ALEJANDRO PÉREZ BESADA R.C.N.SANXENXO 16 7 15 10 32
13 ESP185320 BRANDON GONZÁLEZ GARCÍA R.C.N.SANXENXO 7 18 14 12 33
14 ESP185317 LAURA TRASTOY TORREGOSA R.C.N.SANXENXO 10 28
DSQ
17 8 35
15 ESP189499 ÁLVARO MIGUEZ R.C.N.CORUÑA 12 6 18 25 36
16 ESP190968 ELVA GARCÍA PORTELA R.C.N.SANXENXO 11 15 11 14 36
17 ESP151111 ESTEBAN MARTINEZ R.C.N.CORUÑA 20 14 12 13 39
18 ESP193692 ANDRÉS SAIZ BROCOS R.C.N.VIGO 13 19 16 15 44
19 ESP180737 CRISTIAN CARNOTA LEMA C.M.OZA "O PUNTAL" 19 12 19 16 47
20 ESP200946 MARÍA ARRUZA R.C.N.CORUÑA 21 17 21 18 56
21 ESP178244 PABLO CHAMORRO C.M.CANIDO 17 20 20 19 56
22 POR193683 IRENE RODRIGUEZ REY L.M.BOUZAS 22 24 24 20 66
23 ESP07 SERGIO RUEDA GUTIERREZ L.M.BOUZAS 24 23 22 22 67
24 ESP188308 EDUARDO PENA VARELA R.C.N.SANXENXO 23 22 23 23 68
25 ESP149754 LUIS CORTÉS DEQUIDT R.C.N.VIGO 25 21 25 24 70
26 ESP153355 SARA PALLARES R.C.N.VIGO 28
DNC
28
DNC
28
DNC
26 82
27 ESP185318 LETICIA FERNANDEZ MUÑIZ R.C.N.SANXENXO 28
DNC
28
DNC
28
DNC
28
DNC
84
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 KX9W-8EBF Fecha : 11/03/2012       13:22:19