REGATA CLASIFICATORIA DE LÁSER
LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS


10/03/2012 - 11/03/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : LÁSER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 Puntos
1 LIT195205 KAROLIS JANULIONIS BANGPUTYS 2 1 1 4 4
2 LIT198566 MARTIS PAJARSKAS BANGPUTYS 5 3 2 1 6
3 ESP178003 RAFAEL CAMPELO UCHA R.C.M.AGUETE 1 9 3 6 10
4 ESP196638 ÁLVARO LENCE C.M.CANIDO 4 4 4 2 10
5 ESP18821 ALEJANDRO RODRIGUEZ R.C.N.CORUÑA 3 6 7 3 12
6 ESP18832 SERGIO RODRIGUEZ FAZANES R.C.M.AGUETE 6 2 6 7 14
7 ESP188562 ÁLVARO SUEIRO BARRAGANS R.C.N.SANXENXO 7 8 5 5 17
8 ESP190991 GUIDO CERQUEIRA C.M.CANIDO 9 5 17
DNF
9 23
9 ESP199474 DANIEL ÁLVAREZ DE LA RIVA C.N.PORTOSIN 8 7 9 10 24
10 ESP163137 ALFONSO FERNÁNDEZ R.C.N.CORUÑA 10 11 10 8 28
11 ESP190971 ALEJANDRO LEIRO SINEIRO R.CN.SANXENXO 12 10 8 11 29
12 ESP185123 LAURA CORDEIRO SOBRINO R.C.N.VIGO 11 12 17
DNF
12 35
13 ESP172332 RICARDO MASIAN BESSARD C.M.OZA "O PUNTAL" 17
DNC
17
DNC
17
DNC
13 47
14 ARG179266 NICOLÁS MIÑONES VAN.LAETHEM L.C.VILLAGARCÍA 17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
51
15 ESP185063 SEBASTIÁN VIEITES RUIBAL R.C.M.AGUETE 17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
51
16 ESP189492 MIGUEL LENCE C.M.CANIDO 17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
51
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 KX9W-8EBF Fecha : 11/03/2012       13:20:17