![]() |
5º REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA
26/01/2019 - 06/04/2019 |
![]() |
| TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 03 | Clase : 2 ABANCA |
| N.Vela | Clase | Yate | Modelo | GPH | 6Kts | 8Kts | 10Kts | 12Kts | 14Kts | 16Kts | 20Kts |
| ESP7322 | 2 ABANCA | MAR DE FRADES | BENETEAU FIRST 31.7 | 666.4 | 718.6 | 718.6 | 718.6 | 718.6 | 718.6 | 718.6 | 718.6 |
| ARG1771 | 2 ABANCA | LIMAY | BRAMADOR 34 | 668.3 | 724.2 | 724.2 | 724.2 | 724.2 | 724.2 | 724.2 | 724.2 |
| ESP984 | 2 ABANCA | SND CORMORAN | J80 | 668.9 | 734.7 | 734.7 | 734.7 | 734.7 | 734.7 | 734.7 | 734.7 |
| ESP25122 | 2 ABANCA | PETRILLA | FARR PLATU 25 | 670.2 | 728.2 | 728.2 | 728.2 | 728.2 | 728.2 | 728.2 | 728.2 |
| ESP7013 | 2 ABANCA | VENTO SUR | RO 330 | 676.2 | 733.5 | 733.5 | 733.5 | 733.5 | 733.5 | 733.5 | 733.5 |
| ESP25069 | 2 ABANCA | VAGALUME | FARR PLATU 25 | 676.4 | 736.0 | 736.0 | 736.0 | 736.0 | 736.0 | 736.0 | 736.0 |
| ESP7771 | 2 ABANCA | ESCUELA DE VELA SANXENXO | FARR PLATU 25 | 676.8 | 732.2 | 732.2 | 732.2 | 732.2 | 732.2 | 732.2 | 732.2 |
| ESP10041 | 2 ABANCA | ARGALLEIRO | RO 330 SD | 685.1 | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 742.3 |
| ESP6862 | 2 ABANCA | GRIFO | FIRST 27.7 | 692.8 | 749.9 | 749.9 | 749.9 | 749.9 | 749.9 | 749.9 | 749.9 |
| ESP3551 | 2 ABANCA | ABAL ABOG/ LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | FIRST CLASS 8 | 694.3 | 751.1 | 751.1 | 751.1 | 751.1 | 751.1 | 751.1 | 751.1 |
| ESP9614 | 2 ABANCA | PIKO NORTE | BAVARIA 32/1.80 C | 716.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 23/02/2019 18:26:40 |
![]() |