![]() |
56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo 13/08/2019 - 17/08/2019 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : ORC 2 |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
| 1 | ESP10640C | ORC 2 | LAMBAIX | ANTONIO RIOS DE DIEGO | NAUTICO DE SADA | SUN FAST 3600 | 592.8 |
| 2 | ESP6313 | ORC 2 | ALDAN | SANTIAGO BOLIBAR | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 595.7 |
| 3 | POR1425 | ORC 2 | PORTO DE AVEIRO | DELMAR CONDE | ANGE | DC 1200 | 597.2 |
| 4 | ESP5015 | ORC 2 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | S.C. AVEIRO | FIRST 40.7 | 598.8 |
| 5 | ESP5755 | ORC 2 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 599.0 |
| 6 | POR2000 | ORC 2 | FAROFINO | JOAO TOURIGO | CLUBE WE DO SAILING | MUMM 30 | 602.6 |
| 7 | GBR37N | ORC 2 | ANTILOPE - LENER | JOSE LUIS ALONSO | ROYACHTSCLUB -CB GIJÓN | GRAND SOLEIL 37 B | 607.3 |
| 8 | ESP4638 | ORC 2 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 615.5 |
| 9 | ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 |
| 10 | ESP7505 | ORC 2 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 625.5 |
| 11 | ESP8118 | ORC 2 | CACHETE | FRANCISCO EDREIRA | C.N.SADA | DEHLER 36 JV | 625.8 |
| 12 | POR8599 | ORC 2 | MILANEZA | RUI AMORIN SOUSA | VELA ATLÁNTICO | GRAND SOLEIL 37 | 626.4 |
| 13 | ESP9084 | ORC 2 | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 627.0 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 16/08/2019 17:59:53 |
![]() |