![]() |
56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo 13/08/2019 - 17/08/2019 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : ORC OPEN |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | GPH |
| 1 | ESP10050C | ORC OPEN | BLANCA | CNR ENM | SUN ODYSSEY 52.2 | 658.7 |
| 2 | ESP10098C | ORC OPEN | PEROMATO | RCN VIGO | RO 400 | 625.9 |
| 3 | ESP10152C | ORC OPEN | ATIR | RCN VIGO | BAVARIA 41 E | 620.1 |
| 4 | ESP10343 | ORC OPEN | TXOLE | M.R.C.Y.BAYONA | DEHLER 47 SQ | 568.0 |
| 5 | ESP10551C | ORC OPEN | VILLA DE MARÍN | CNR ENM | HANSE 470 E | 608.7 |
| 6 | ESP10553C | ORC OPEN | BRIAMIN | RCN SANXENXO | OCEANIS 48 | 619.9 |
| 7 | ESP107C | ORC OPEN | QUIMERA | R.C.N.VIGO | OCEANIS 60 | 536.9 |
| 8 | ESP5003C | ORC OPEN | POTTOKA | PAKEA | NORTH WIND 40 | 689.9 |
| 9 | ESP6436 | ORC OPEN | SISIFO IV | MRCY BAYONA | OCEANIS 393 | 656.7 |
| 10 | ESP6663 | ORC OPEN | OLIVER II | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 769.7 |
| 11 | ESP6687C | ORC OPEN | BERLINGUINO II | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 609.2 |
| 12 | ESP6962C | ORC OPEN | GALOPIN | CN RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 697.8 |
| 13 | ESP7872C | ORC OPEN | SAILWAY 1 | RCN VIGO | ELAN 37 | 623.9 |
| 14 | ESP7940C | ORC OPEN | DIVERTIMENTO | R.C.ASTUR REGATAS | HANSE 400 E | 596.3 |
| 15 | ESP8899C | ORC OPEN | PORTU TERCERO | CM CANIDO | SUN ODYSSEY 42DS | 605.8 |
| 16 | ESP9897 | ORC OPEN | BANDIDO | RC RÍA DE ARES | OCEANIS 40 | 652.7 |
| 17 | ITA3930 | ORC OPEN | EL NINO RAPIDO | RCN VIGO | OCEANIS 393 | 656.1 |
| 18 | ITA88 | ORC OPEN | FRESGARRIDO | C.M.SAN AMARO | BALTIC 56 | 494.7 |
| 19 | POR8450 | ORC OPEN | MAXIMVS | CN POVOENSE | DUFOUR 425 | 631.8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 15/08/2019 12:06:51 |
![]() |