![]() |
56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo 13/08/2019 - 17/08/2019 |
![]() |
| TIEMPO LIMITE POR MILLA | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : SPORTBOATS |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Modelo | T.Limite |
| 1 | ITA88 | ORC OPEN | FRESGARRIDO | BALTIC 56 | 00:16:29 |
| 2 | ESP107C | ORC OPEN | QUIMERA | OCEANIS 60 | 00:17:54 |
| 3 | GBR46N | ORC 1 | SOLVENTIS | GS46 S (B&C) 2.99 | 00:18:25 |
| 4 | ITA1870 | ORC 1 | ARROUTADO | GS42R | 00:18:47 |
| 5 | ESP6969 | ORC 1 | ACEITES ABRIL | FIRST 44.7 | 00:18:53 |
| 6 | ESP10343 | ORC OPEN | TXOLE | DEHLER 47 SQ | 00:18:56 |
| 7 | ESP4664 | ORC 1 | PAIRO 8 | FARR 39 ML | 00:18:59 |
| 8 | ESP8765C | ORC 1 | SALSEIRO C | DEHLER 44 SQ | 00:19:06 |
| 9 | SWE3062C | ORC 1 | URBEGI | MUMM 30 | 00:19:28 |
| 10 | ESP6261C | ORC 1 | AKELARRE | FIRST 40.7 | 00:19:29 |
| 11 | POR4545 | ORC 1 | MARIAS | DUFOUR 45 E | 00:19:30 |
| 12 | ESP5725 | ORC 1 | CLÍNICAS GAIÁS | NAUTATEC 42 | 00:19:37 |
| 13 | POR1425 | ORC 2 | PORTO DE AVEIRO | DC 1200 | 00:19:41 |
| 14 | ESP10640C | ORC 2 | LAMBAIX | SUN FAST 3600 | 00:19:46 |
| 15 | ESP6313 | ORC 2 | ALDAN | FIRST 40.7 | 00:19:51 |
| 16 | ESP7940C | ORC OPEN | DIVERTIMENTO | HANSE 400 E | 00:19:53 |
| 17 | ESP5015 | ORC 2 | PORTOCARO II | FIRST 40.7 | 00:19:58 |
| 18 | ESP5755 | ORC 2 | STARFIGHTER | FIRST 40.7 | 00:19:58 |
| 19 | POR2000 | ORC 2 | FAROFINO | MUMM 30 | 00:20:05 |
| 20 | GBR37N | ORC 2 | ANTILOPE - LENER | GRAND SOLEIL 37 B | 00:20:15 |
| 21 | ESP10551C | ORC OPEN | VILLA DE MARÍN | HANSE 470 E | 00:20:17 |
| 22 | ESP6687C | ORC OPEN | BERLINGUINO II | X 412 | 00:20:18 |
| 23 | ESP4638 | ORC 2 | JUANCAMARIA 3 | IMX 38 | 00:20:31 |
| 24 | ESP10152C | ORC OPEN | ATIR | BAVARIA 41 E | 00:20:40 |
| 25 | ESP10553C | ORC OPEN | BRIAMIN | OCEANIS 48 | 00:20:40 |
| 26 | ESP5888 | ORC 2 | YOUKOUNKOUN | J.O.D. 35 | 00:20:43 |
| 27 | ESP7872C | ORC OPEN | SAILWAY 1 | ELAN 37 | 00:20:48 |
| 28 | ESP7505 | ORC 2 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | ELAN 37 | 00:20:51 |
| 29 | ESP10098C | ORC OPEN | PEROMATO | RO 400 | 00:20:52 |
| 30 | ESP8118 | ORC 2 | CACHETE | DEHLER 36 JV | 00:20:52 |
| 31 | POR8599 | ORC 2 | MILANEZA | GRAND SOLEIL 37 | 00:20:53 |
| 32 | ESP9084 | ORC 2 | MOUCHO | SUN ODYSSEY 39i D | 00:20:54 |
| 33 | POR8450 | ORC OPEN | MAXIMVS | DUFOUR 425 | 00:21:04 |
| 34 | ESP7516 | ORC 3 | DEEP BLUE 2.0 | DUFOUR 34 | 00:21:30 |
| 35 | ESP4517C | ORC 3 | BOUVENTO | FIRST CL.CHALLENG | 00:21:41 |
| 36 | ESP9897 | ORC OPEN | BANDIDO | OCEANIS 40 | 00:21:45 |
| 37 | ESP10300 | ORC 3 | ALMA DO MAR | FIRST 34.7 | 00:21:46 |
| 38 | ITA3930 | ORC OPEN | EL NINO RAPIDO | OCEANIS 393 | 00:21:52 |
| 39 | ESP6436 | ORC OPEN | SISIFO IV | OCEANIS 393 | 00:21:53 |
| 40 | ESP8476 | ORC 3 | LA BURLA NEGRA | DUFOUR 34 | 00:21:53 |
| 41 | ESP9063 | ORC 3 | MARACANA I | DUFOUR 34 | 00:21:54 |
| 42 | POR25479 | SPORTBOATS | EL MALVADO | FARR PLATU 25 | 00:21:54 |
| 43 | ESP10050C | ORC OPEN | BLANCA | SUN ODYSSEY 52.2 | 00:21:57 |
| 44 | ESP578C | ORC 3 | A PILLARA | FIRST 300 SPIRIT | 00:21:59 |
| 45 | P2501 | SPORTBOATS | TERCEIRA IDADE | PLATU 25 OD | 00:21:59 |
| 46 | ESP10495C | ORC 3 | ADDIS | RO 340 | 00:22:03 |
| 47 | ESP4002 | ORC 3 | VILLANO | FIRST 35S5 (BK) | 00:22:09 |
| 48 | ESP9203 | ORC 3 | NAHELA | RO 340 | 00:22:16 |
| 49 | ESP1117 | SPORTBOATS | PAZO DE CEA | J80 | 00:22:18 |
| 50 | ESP9170 | ORC 4 | FILISPIN | YATLANT 28 | 00:22:25 |
| 51 | ESP1329 | SPORTBOATS | CASTROSÚA | J-70 ONE DESIGN | 00:22:27 |
| 52 | ESP63 | SPORTBOATS | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | J-70 ONE DESIGN | 00:22:27 |
| 53 | ESP5997 | ORC 4 | CAMPING RIA DE AROSA | RO 330 (SD) | 00:22:31 |
| 54 | ESP4024 | ORC 4 | SAMPAIO UNO | FIRST 310 | 00:22:34 |
| 55 | ESP7120 | ORC 4 | BALEA DOUS | SUN FAST 32 I | 00:22:49 |
| 56 | ESP10041 | ORC 4 | ARGALLEIRO | RO 330 SD | 00:22:50 |
| 57 | ESP10417C | ORC 4 | CONCHIÑA IV | SUN ODYSSEY 35 | 00:22:51 |
| 58 | ESP10237C | ORC 4 | ALBARELLOS | SUN ODYSSEY 32 DK | 00:22:58 |
| 59 | ESP5003C | ORC OPEN | POTTOKA | NORTH WIND 40 | 00:23:00 |
| 60 | ESP6962C | ORC OPEN | GALOPIN | RO 330 (SD) | 00:23:16 |
| 61 | ESP9081 | ORC 4 | SANTIAGO ROMA R.BAIXAS | FORTUNA 9 | 00:23:19 |
| 62 | ESP4326C | ORC 4 | SILFO | DEHLER 31 | 00:23:31 |
| 63 | ESP3004C | ORC 5 | MARCOLFO | PROTOTIPO 1/4 TON | 00:23:44 |
| 64 | ESP10650C | ORC 5 | LASTE | MEIRA V-900 | 00:23:52 |
| 65 | ESP4494C | ORC 5 | JABUCHO | MANZANITA | 00:23:58 |
| 66 | ESP8675C | ORC 5 | CENTOS | FIRST 25.7 | 00:24:20 |
| 67 | ESP227 | ORC 5 | DON SERAFIN | ETAP 26 | 00:24:24 |
| 68 | ESP3242 | ORC 5 | HAIZELORE LORE | FIRST 28 | 00:24:26 |
| 69 | ESPX2 | ORC 5 | KORRIKOLARI | YATLANT 26 | 00:24:49 |
| 70 | ESP721C | ORC 5 | VOLTAR | ELVSTROM 1/4 TON | 00:25:08 |
| 71 | ESP6663 | ORC OPEN | OLIVER II | BRIN DE FOLIE | 00:25:39 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 14/08/2019 11:46:14 |
![]() |