56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 2

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTIONS RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 1 1 2 1 5
2 ESP8118 CACHETE FRANCISCO EDREIRA C.N.SADA DEHLER 36 JV 2 4 3 3 12
3 GBR37N ANTILOPE - LENER JOSE LUIS ALONSO ROYACHTSCLUB -CB GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 4 2 6 2 14
4 ESP9084 MOUCHO DANIEL AYASO SAINZ C.N.D.RIVEIRA SUN ODYSSEY 39i D 6 6 1 6 19
5 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 5 3 7 4 19
6 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE DC 1200 3 9 9 5 26
7 ESP4638 JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38 12 5 4 7 28
8 POR8599 MILANEZA RUI AMORIN SOUSA VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 8 8 5 8 29
9 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 7 7 8 9 31
10 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 9 10 11 11 41
11 POR2000 FAROFINO JOAO TOURIGO CLUBE WE DO SAILING MUMM 30 10 12 10 12 44
12 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLIBAR CNR - ENM FIRST 40.7 11 11 12 10 44
13 ESP10640C LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO NAUTICO DE SADA SUN FAST 3600 13 13 13 13 52
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 17/08/2019       17:30:53