56ª REGATA MAR DE MAELOC RÍAS BAIXAS
Real Club Náutico de Vigo


13/08/2019 - 17/08/2019

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 2

Fecha : 14/08/2019Hora Salida : 13:30:00Distancia : 20.64 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTIONS RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 625.5 19:07:54 05:37:54 00:00:00   6.22710901 982.3 1
2 ESP8118 CACHETE FRANCISCO EDREIRA C.N.SADA DEHLER 36 JV 625.8 19:10:52 05:40:52 00:02:35   6.17671953 990.9 2
3 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE DC 1200 597.2 19:14:33 05:44:33 00:11:20   6.01250962 1001.6 3
4 GBR37N ANTILOPE - LENER JOSE LUIS ALONSO ROYACHTSCLUB -CB GIJÓN GRAND SOLEIL 37 B 607.3 19:07:46 05:37:46 00:12:09   6 981.9 4
5 ESP5755 STARFIGHTER JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 599.0 19:08:29 05:38:29 00:15:02   6 983.9 5
6 ESP9084 MOUCHO DANIEL AYASO SAINZ C.N.D.RIVEIRA SUN ODYSSEY 39i D 627.0 19:36:22 06:06:22 00:15:36   6 1065.0 6
7 ESP5015 PORTOCARO II CARLOS MORGADO S.C. AVEIRO FIRST 40.7 598.8 19:10:31 05:40:31 00:16:04   6 989.9 7
8 POR8599 MILANEZA RUI AMORIN SOUSA VELA ATLÁNTICO GRAND SOLEIL 37 626.4 19:36:07 06:06:07 00:23:26   6 1064.3 8
9 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 621.7 19:34:16 06:04:16 00:23:59   6 1058.9 9
10 POR2000 FAROFINO JOAO TOURIGO CLUBE WE DO SAILING MUMM 30 602.6 19:09:51 05:39:51 00:25:56   6 987.9 10
11 ESP6313 ALDAN SANTIAGO BOLIBAR CNR - ENM FIRST 40.7 595.7 19:25:39 05:55:39 00:34:45   6 1033.9 11
12 ESP4638 JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PÉREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38 615.5 19:39:58 06:09:58 00:34:49   6 1075.5 12
13 ESP10640C LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO NAUTICO DE SADA SUN FAST 3600 592.8 19:36:52 06:06:52 00:46:45   6 1066.5 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 853H-JE5I Fecha : 16/08/2019       16:48:00